Meksikanac najbogatiji na svetu
Meksički poslovni čovek Karlos Slim najbogatiji je čovek na svetu sa imovinom vrednom 53,5 milijardi dolara. Drugi je Bil Gejts, a treći Voren Bafet, saopštio je magazin "Forbs".
Ovogodišnja lista pokazuje da su se svetski bogataši oporavili posle prošlogodišnje finansijske krize. Deset najbogatijih ljudi poseduje ukupno 342 milijardi dolara, a prethodne godine imali su 245 milijardi dolara.
"Globalna ekonomija se oporavlja. Finansijska tržišta su u usponu, naročito u zemljama u razvoju", napisao je glavni i odgovorni urednik magazina Stiv Forbs koji je i sam milijarder.
Magazin je izbrojao 1 011 milijardera u 55 zemalja, što je značajno povećanje u odnosu na prošlogodišnjih 793 milijardera. Uoči krize u svetu je postojalo 1 125 ljudi sa bogatstvom od preko jedne milijarde dolara.
Slim (70) je vlasnik najvećeg operatora mobilne telefonije u Latinskoj Americi, kompanije "Amerika movil".
U inostranstvu je, između ostalog veliki akcionar Njujork tajmsa. Njegovo vrtoglavo bogaćenje je "trn u oku" mnogih u zemlji gde je mesečna prosečna plata oko 500 dolara.
Slim tvrdi da je biznisom počeo da se bavi od malena: kao desetogodišnjak je prodavao sokove i grickalice, a sa 12 godina je kupio prve akcije u Meksičkoj banci,koja je danas u okviru svetske Sitigrup.
Njegov otac bio je imigrant iz Libana i naučio ga je biznisu. Karlos je već sa 25 godina imao 400 hiljada dolara koje je uložio u otvaranje vlastite brokerske kuće i agencije za nekretnine.
Ulaganjima se bavila i njegova žena Karso.Oni su sa nekoliko partnera tokom devedesetih godina za 1,7 milijardi dolara postali vlasnici Telefonos de Meksiko, kompanije koja je imala monopol nad telefonskim uslugama u zemlji.
Slim je, takodje, vlasnik banke, lanca meksičkih prodavnica, hotela, restorana, benzinskih pumpi, gradjevinskh firmi, a veliki je ljubitelj umetnosti i kolekcionar. Veruje se da poseduje najveću privatnu kolekciju dela vajara Ogista Rodena.
Najbogatiji čovek na svetu ne živi previše luksuzno. Vecć 40 godina živi u istoj kući, vozi Mercedes ali za razliku od drugih tajkuna ne ulaže u jahte i privatne avione .
I danas redovno odlazi na posao. Za sebe kaže da nije Deda Mraz, već bogatstvo smatra “voćnjakom u kome svakodnevno treba raditi da bi se uživalo u plodovima".
Gejts, vlasnik softverskog giganta "Majkrosoft", potisnut je na drugo mesto, ali Amerika i dalje ima najviše milijardera, čak 403. U vrhu liste nalaze se investitor sa Vol strita Voren Bafet (79) i vlasnik kompanije "Orakl" Lorens Elison (65).
"Forbs" je registrovao 97 novih milijardera, od kojih 62 dolaze iz Azije, regiona koji u poslednjoj godini beleži značajan rast tržišta akcijama.
Kina je prvi put na drugom mestu po ukupnom broju milijardera, sa 64 bogataša. Ukoliko se uračuna i Hong Kong ima 89 milijardera.
Rusija je treća sa 62 milijardera, među kojima su mnogi bogataši koji su se vratili posle prošlogodišnjeg ispadanja sa liste.
I Evropa se ponovo pokazala kao region superbogataša, sa 248 milijardera. Najbogatiji među njima je Francuz Bernar Arno (61), čija se frima LVMH bavi prodajom luksuzne robe. Njegovo bogatstvo procenjeno je na 27,5 milijardi dolara.
Drugi je Španac Amansio Ortega, vlasnik trgovinskog lanca "Zara", sa bogatstvom od 25 milijardi dolara.
Najmlađi milijarder sveta je osnivač "Fejsbuka" Mark Cukerberg, koji se sa četiri milijarde dolara nalazi na 212 mestu "Forbsove" liste. Najstariji je Švajcarac Volter Hefner, koji ima 99 godina i 3,3 milijarde dolara.
(agencije/mondo.rs/ foto:arhivska fotografija)
- Odron u rudniku dijamanata, sedmoro zatrpano | 22. maj 2012. 22:25
- Tinejdžer iz dva pištolja pucao po školi | 22. maj 2012. 21:11
- Za dizanje voza u vazduh četiri doživotne | 22. maj 2012. 19:22
- Vanredno stanje u severnoj Italiji | 22. maj 2012. 18:40
- Nemački obaveštajci upozoravaju na islamiste | 22. maj 2012. 18:21
- "Gevro" spas za Grčku? | 22. maj 2012. 16:57
- Atinska berza: Najveći pad akcija u 22 godine | 22. maj 2012. 16:51
- Direktor Yahoo "valjao" informacije na berzi | 22. maj 2012. 15:33
- Veliki udar Interpola na onlajn pedofile | 22. maj 2012. 14:13
- Preživeo samoubistvo na Nijagari | 22. maj 2012. 12:18
- Nikoliću čestitke Alijeva i Kastra | 22. maj 2012. 21:33
- Dveri u skupštinama 12 gradova i opština | 22. maj 2012. 19:04
- Bramerc:Izveštaj UN pozitivan,osim o jatacima | 22. maj 2012. 08:42
- Dačić: Nismo dobili nikakav predlog o vladi | 22. maj 2012. 12:24
- Tužilac Euleksa preispituje slučaj Miljković | 22. maj 2012. 16:32
- Tadić u medijima "predstavljan pozitivnije" | 22. maj 2012. 15:29
- DS: Priče o premijeru čiste spekulacije | 22. maj 2012. 15:16
- RIK: Nikolić 49,54, Tadić 47,31 odsto | 22. maj 2012. 14:24
- Apstinencija na izborima dokaz nezadovoljstva | 22. maj 2012. 14:45
- Kremanski "mag": Ja sam doveo Tomu na vlast | 22. maj 2012. 13:33
- Podignut divovski kip Filipa drugog | 22. maj 2012. 22:55
- Uhvaćeni Srbi nakon pljačke kod Kopra | 22. maj 2012. 20:01
- Pritvor i za vladiku Jovana i za saradnike | 22. maj 2012. 17:21
- BiH: Nema para - nema ni lokalnih izbora | 22. maj 2012. 17:04
- Hrvatska: Pop-bajker ubio lokalnog političara | 22. maj 2012. 11:17
- Albanski hakeri udarili i na Crnu Goru | 22. maj 2012. 10:46
- Čestitke Nikoliću i iz Slovenije | 21. maj 2012. 20:32
- Privedeni saradnici vladike Jovana | 21. maj 2012. 20:01
- I Josipović čestitao Nikoliću | 21. maj 2012. 13:06
- Crna Gora: Čestitke Nikoliću sa svih strana | 21. maj 2012. 10:33
- Šef radikala u Kruševcu krao oldtajmere | 22. maj 2012. 20:34
- Šta građane najviše muči? | 22. maj 2012. 20:21
- Agencija podseća na prošlost dekana Višnjića | 22. maj 2012. 17:51
- Srpski dvojac pljačkao poštu u Sloveniji | 22. maj 2012. 17:30
- Parada ponosa 6. oktobra | 22. maj 2012. 13:42
- Kiša paralisala saobraćaj u Beogradu | 22. maj 2012. 13:32
- Zemljotres u Bugarskoj, treslo se i u Srbiji | 22. maj 2012. 08:14
- Kada ko ide na raspust | 22. maj 2012. 12:35
- Agencije nude lažne stanove | 22. maj 2012. 10:44
- Došli i posekli drveće usred grada?! | 22. maj 2012. 10:33
- Ekonomist: Nema političkog potresa u Srbiji | 22. maj 2012. 13:47
- Vijesti: 3D spektakl na Cetinju | 22. maj 2012. 12:27
- Alo: Postao predsednik, ali sam kuva kafu | 22. maj 2012. 11:00
- Novosti: DARPA, mesto gde je sutra već stiglo | 20. maj 2012. 12:28
- Novosti: Živom profesoru podigli spomenik | 17. maj 2012. 10:57
- Beta: Najskuplji Tadićev poklon je... | 16. maj 2012. 13:38
- Politika: Snimio film da bi se oženio | 15. maj 2012. 10:42
- Tajm: Majka koja je šokirala svet | 11. maj 2012. 10:09
- Tanjug: Sve sprave za varanje na ispitima | 09. maj 2012. 11:37
- Danas: "Silikonska dolina" odlazi u istoriju | 08. maj 2012. 13:39
- Crna Gora: Ima posla za 15 hiljada sezonaca | 22. maj 2012. 18:05
- Mrčajevci: Mentori ohrabrili odvažne | 18. maj 2012. 17:23
- Telekom Srbija "najpoželjniji poslodavac" | 17. maj 2012. 13:23
- Saznajte iz prve ruke kako rade IT kompanije | 15. maj 2012. 01:00
- Konkurs za profesionalne vojnike oba pola | 14. maj 2012. 16:43
- Zastava oružje zapošljava 234 nova radnika | 14. maj 2012. 12:57
- Infostud: Na šta ode prva plata | 11. maj 2012. 13:37
- Niko neće u pastire | 08. maj 2012. 12:36
- Fale anesteziolozi, radiolozi, kardiohirurzi | 03. maj 2012. 00:33
- U Sremskoj Mitrovici traže 150 radnika | 02. maj 2012. 08:28
- Država našla kupce tek za petinu zapisa | 22. maj 2012. 13:41
- Propali pregovori o prodaji Imleka | 22. maj 2012. 11:59
- Akcije Facebooka kupuju i Srbi | 22. maj 2012. 02:09
- Evro sutra iznad 114 dinara | 21. maj 2012. 18:30
- Fič: Nema promene kreditnog rejtinga Srbije | 21. maj 2012. 18:17
- Gujaničić: Izbori nisu uticali na berzu | 21. maj 2012. 16:23
- Kilo junetine od 429 do 590 dinara | 21. maj 2012. 15:08
- BAT smanjuje broj zaposlenih u Vranju | 21. maj 2012. 13:26
- Struja po staroj ceni do 1. oktobra | 20. maj 2012. 19:46
- Za 10 odsto više onih koji kasne s plaćanjem | 20. maj 2012. 13:37









