Superliga u brojkama: Partizan čuva mrežu
Partizan jedini nije primio gol ovog proleća (kao i Spartak, ali ima meč manje), Vojvodina najefikasnija. Rad i Hajduk najlošije ekipe - sva tri poraza.
U trećem kolu nastavka srpskog fudbalskog prvenstva postignuto je 16 golova na sedam utakmica, a obeležili su ga Nemanja Tomić i Dragan Mrđa koji su po dva puta zatresli mreže protivnika.
Po dva gola na jednoj utakmici ovog proleća postigla su još trojica fudbalera.
Janko Tumbasević (Vojvodina) i Rodoljub Marjanović (Hajduk) su to uspeli u prvoj utakmici kada su se sastala ta dva tima (Vojvodina - Hajduk 3:2), kao i Dejan Živković iz Smedereva (na utakmici drugog kola nastavka sezone protiv Napretka u Kruševcu 2:2).
Najviše golova, ukupno pet, u ovom kolu postignuto je na meču OFK Beograd - Rad, a zanimljivo je da je Andrija Kaluđerović sa "bele tačke" nadmudrio svog venčanog kuma, golmana "romantičara" Bojana Šaranova. Ipak, Šaranov se radovao na kraju meča.
Prve pobede OFK Beograda i Javora u nastavku prvenstva, takođe su jedno od obeležja 18. kola Jelen Superlige.
"Romantičari" su prekinuli post koji je trajao od 28. novembra, odnosno od 13. kola kada su savladali Čukarički na Karaburmi 4:1. Od tada, do ovog kola, sve sami porazi (Partizan 0:3, BSK 0:2, Spartak 0:1, Jagodina 2:3).
Metalac je, uz Crvenu zvezdu, najuspešnija ekipa na početku proleća. Baš kao i Zvezda, i Metalac je ostvario sva tri uspeha i došao je čak do osme pozicije, sa 24 boda, koliko ima i Javor na sedmom mestu, ali i boljom gol-razlikom.
Rad i kulski Hajduk su, pak, najlošiji ovog proleća. Obe ekipe su zabeležile po tri neuspeha. Rad je izgubio od Smedereva (1:2), potom od Zvezde (1:2) i u nedelju od OFK Beograda (2:3). Hajduk je poražen u mečevima protiv Vojvodine (2:3), Čukaričkog (0:2) i Partizana (0:2).
Dragan Mrđa je sa dva gola protiv Čukaričkog poboljšao saldo na listi strelaca i sada sa 12 pogodaka čvrsto drži lidersku poziciju. Prvenac u dresu Vojvodine postigao je Gruzijac Merebašvili.
Zvezda je pobedila Napredak, a kuriozitet je da je tek u trećem kolu prolećnog dela sezone gol dao jedan napadač crveno-belih - Aleksandar Jevtić. Sve ostale pobede zasluge su odbrambenih fudbalera - Nikola Ignjatijević dva, Milan Vilotić i Pavle Ninkov po jedan.
Patizan i dalje ima najbolji napad (36 golova), a Zvezda najbolju odbranu (samo osam primljenih golova, od toga dva sa "kreča"). "Večiti" su izjednačeni u gol-razlici po +26. Partizan je primio 10 golova, a Zvezda je dala 34.
Najmanje golova do sada dao je Mladi radnik (12), slede Metalac, BSK i Borac po 13, s tim što Čačani imaju meč manje.
Jedino Partizan nije primio gol u prve tri utakmice ovog proleća (proiv Borca 3:0, Javor 0:0, protiv Hajduka 2:0), a najefikasniji su igrači Vojvodine - čak osam golova u tri utakmice, doduše uz pet primljenih. Partizan, Zvezda i OFK Beograd dali su po pet golova ovog proleća.
Takođe, ni odbrana Spartaka nije kapitulirala, ali Subotičani u sredu igraju odloženi meč 18. kola protiv Borca u Čačku.
Čačanski Borac je jedina ekipa koja u nastavku sezone nije dala nijedan gol (ali imaće priliku u sredu).
Najteži poraz u prva tri kola doživeo je Čukarički, u nedelju protiv Vojvodine 0:4. Sledi Borac, koji je protiv Partizana primio tri komada.
U ovom kolu dosuđena su tri penala i sva tri su realizovana (Rad protiv OFK Beograda, Vojvodina protiv Čukaričkog i Napredak protiv Zvezde).
(MONDO)
Dodaj komentarSvi komentari ( 7 )
- Miha: Mnogo posla, malo vremena | 23. maj 2012. 23:39 | 0
- "Odlete" Kristić... | 23. maj 2012. 22:53 | 2
- Nišlije "šesticom" u elitu, Napredak otpao! | 23. maj 2012. 19:21 | 17
- Bartonu 12 mečeva suspenzije! | 23. maj 2012. 20:11 | 9
- "Pipo" postaje igrač/trener? | 23. maj 2012. 19:42 | 2
- Domaćin EP: Rusi, menjajte hotel! | 23. maj 2012. 19:28 | 0
- Šta će biti sa Aston Vilom? | 23. maj 2012. 17:30 | 7
- Drogba nosio olimpijsku baklju | 23. maj 2012. 17:04 | 2
- Luković, Mijailović i Ninkov ostali kod kuće | 23. maj 2012. 16:28 | 15
- Manćini: Nema kupoprodaje za deset minuta | 23. maj 2012. 15:24 | 4
- Pešić i Radivojević: Odbranom do cilja! | 23. maj 2012. 22:29 | 1
- KLS: Jovanović razigravao mlade | 23. maj 2012. 20:21 | 3
- KLS: Zvezdi predigra polufinala | 23. maj 2012. 20:49 | 4
- Razišli se Maljković i Lokomotiva | 23. maj 2012. 15:10 | 1
- NBA: Majami razbio Indijanu i poveo u seriji | 23. maj 2012. 09:31 | 11
- Milutinović u Zvezdi još dve godine | 22. maj 2012. 22:19 | 12
- Navijači Makabija "štrajkuju" | 22. maj 2012. 16:36 | 0
- KLS: Planovi za plej-of, odmor i oproštaj... | 22. maj 2012. 14:18 | 1
- NBA: Trijumf Oklahome, pa pucnjava | 22. maj 2012. 09:47 | 17
- Olimpijakos poveo u finalu | 21. maj 2012. 20:33 | 5
- Ðoković i Uniklo ozvaničili saradnju | 23. maj 2012. 17:45 | 14
- BRISEL: Drugi poraz Bojane | 23. maj 2012. 15:58 | 2
- SVETSKI KUP: Poraz dubla koji ne boli | 23. maj 2012. 14:56 | 0
- RG: Krunić ispala, Dolonc ide dalje | 23. maj 2012. 14:47 | 1
- Kim posle US Opena ide u penziju... Stvarno | 22. maj 2012. 22:42 | 0
- RG: Krajinović prošao, Lajović i Ćirić stali | 22. maj 2012. 13:45 | 0
- RG: Monika Seleš predaje trofej pobednici | 22. maj 2012. 19:58 | 3
- SVETSKI KUP: Srbi lako i sa Rusima | 22. maj 2012. 14:20 | 3
- Novak skida "Serđa" i oblači "Uniklo" | 22. maj 2012. 15:33 | 46
- BRISEL: Bojana u drugom kolu | 22. maj 2012. 14:48 | 1
- VESLANJE: Srbi u Lucernu nula od četiri | 23. maj 2012. 18:25 | 1
- Odbojkašicama dan odmora pre duela sa Rusijom | 23. maj 2012. 13:05 | 2
- ODBOJKA: Srpkinje koračaju ka Londonu | 23. maj 2012. 10:24 | 8
- OKS: Biljana Topić ipak ide u London | 22. maj 2012. 20:25 | 2
- VESLANJE: Iva na korak od Londona | 22. maj 2012. 13:09 | 1
- Nosim olimpijsku baklju i tvitujem | 22. maj 2012. 18:13 | 4
- PLIVANJE (EP): Čavić i Lenđer bez medalje | 22. maj 2012. 17:30 | 4
- ODBOJKA: Važna pobeda Srbije | 22. maj 2012. 11:24 | 3
- "Delfini" krenuli: Rezultat dolazi iz rada | 21. maj 2012. 21:01 | 1
- PLIVANJE (EP): Čavić i Lenđer u finalu | 21. maj 2012. 18:58 | 3









