SERIJA A, 29. kolo
Milan neće na prvo mesto
"Rosoneri" imali priliku da preteknu gradskog rivala pobedom nad Napolijem, ali su osvojili samo bod - 1:1.
Milan je poslednji put bio na vrhu Serije A u sezoni 2003/04. Prošlo je skoro šest godina od tada. "Rosoneri" su u nedelju imali priliku da konačno budu prvi, ali je nisu iskoristili.
Inter je porazom od Katanije (1:3) u prošlom kolu i subotnjim remijem sa Palermom (1:1) pružio šansu gradskom rivalu da ga pretekne, ali, umesto da pobede Napoli na San Siru, Leonardovi igrači su osvojili samo bod i ostali su na drugom mestu, sa bodom zaostatka za Interom.
Napolitanci su u lošoj seriji, utakmica u Milanu im je bila osma uzastopna u kojoj nisu pobedili. Ipak, uspeli su da povedu preko Kampanjara već u 13. minutu.
Laveci je "zavrnuo" u kazneni prostor domaćih, čija su dvojica igrača izašla na "prvu stativu" gde su se sudarili sa jednim gostujućim napadačem i golmanom Abijatijem, a lopta je izbegla gužvu i došla do Kampanjara kome nije bilo teško da je pošalje u mrežu - 0:1.
U 26. minutu postavljen je konačan rezultat. Ronaldinjo je centrirao, a Inzagi udarcem glavom savladao De Santisa.
U nastavku se igralo obostrano otvoreno, šanse su se ređale pred oba gola, a najbolju je propustio rezervista Milana, Mansini, kada se našao sam ispred De Santisa. Ipak, golman Napolija je iz duela izašao kao pobednik.
Siniša Mihajlović nema naviku da gubi. Posle senzacionalne pobede njegove Katanije nad Interom, osvojio je i bod na gostovanju Kjevu iako je njegov tim gubio od 64. minuta. Deset minuta kasnije izjednačio je Maksi Lopez.
Srpski stručnjak je uknjižio 23. bod u 14. utakmici koliko predvodi "slonove", koje je izveo iz opasne zone. Zaustavio se na tri poraza.
Aleksandar Kolarov je učestvovao u pobedi Lacija na "vrućem" gostovanju u Kaljariju (2:0) čime su "nebesko-plavi" prekinuli seriju od četiri kola bez pobede. U prethodnih deset utakmica pobedili su samo jednom.
Sijena i Atalanta su savladale Bolonju i Livorno, kome je zato pripao "fenjer".
Juventus nastavlja da tone - posle sramne elimijnacije iz Lige Evrope, poražen je i u prvenstvu. Sampdorija je bila bolja u Đenovi - 1:0.
Jedini gol postigao je Antonio Kasano u 76. minutu i svom timu omogućio da preskoči "staru damu".
Samp se domogao četvrtog mesta (deli ga sa Palermom) sa namerom da se do kraja šampionata bori za plasman u Ligu šampiona.
PAROVI I REZULTATI 29. KOLA:
Milan - Napoli 1:1 (1:1)
/Inzagi 26 - Kampanjaro 13/
Atalanta - Livorno 3:0 (1:0)
/Padoin 13, Ševanton 49, Adriano 54/
Bari - Parma 1:1 (0:1)
/Masielo 85 - Zenoni 36/
Kaljari - Lacio 0:2 (0:2)
/Roki 4, Flokari 37/
Kjevo - Katanija 1:1 (0:0)
/Pelisije 64 - Lopez 74/
Sijena - Bolonja 1:0 (1:0)
/Larondo 10/
Sampdorija - Juventus 1:0 (0:0)
/Kasano 76/
U subotu:
Fiorentina - Đenova 3:0 (1:0)
/Santana 5, Đilardino penal 73, Babakar 86/
Palermo - Inter 1:1 (1:1)
/Kavani 24 - Milito penal 11/
Roma - Udineze 4:2 (2:1)
/Toni 15, Vučinić 23, penal 66, 82 - Di Natale penal 38, 61/
TABELA: Inter 60, Milan 59, Roma 56, Palermo 47, Sampdorija 47, Juventus 45, Napoli 42, Đenova 42, Fiorentina 41, Kaljari 39, Bari 39, Parma 38, Kjevo 36, Bolonja 35, Katanija 32, Udineze 31, Lacio 29, Atalanta 25, Sijena 25, Livorno 24.
(MONDO, foto AP)
Dodaj komentarSvi komentari (2)
- PRIMERA: Lekić uručio titulu Realu? | 11. februar 2012. 21:46 | 59
- FUTSAL: Španija suvereni vladar Evrope! | 11. februar 2012. 23:16 | 0
- SERIJA A: Preokret Milana za prvo mesto | 11. februar 2012. 20:05 | 2
- AKN: "Plavom" ni bronza | 11. februar 2012. 22:22 | 2
- PREMIJER: Silni Totenhem! | 11. februar 2012. 18:00 | 11
- PRIPREME: Druga pobeda Jagodine | 11. februar 2012. 21:25 | 1
- PRIPREME: Hajduku prija Istra | 11. februar 2012. 21:07 | 0
- BUNDES: Borusije i Bajern jure titulu! | 11. februar 2012. 17:29 | 2
- Novi poraz Zvezde od Kineza! | 11. februar 2012. 19:12 | 60
- A, kada Evra provocira, onda ništa!? | 11. februar 2012. 19:06 | 24
- ABA: Odložen i meč Makabi - Budućnost | 11. februar 2012. 11:06 | 0
- NBA: Linovo predavanje Brajantu | 11. februar 2012. 10:15 | 10
- Jovanović: Ekipi je lakše sa Džejmsom | 11. februar 2012. 00:21 | 13
- ABA: Džejms razigrao Partizan mt:s! | 10. februar 2012. 21:50 | 26
- ZVEZDA: Pionir, konačno! | 10. februar 2012. 17:24 | 5
- NBA OL STAR: Novicki, Neš, Parker... na klupi | 10. februar 2012. 11:13 | 14
- NBA: Gasol "spasio" Lejkerse u Bostonu | 10. februar 2012. 10:13 | 11
- EL: CSKA izgubio, Barsa prošla dalje | 09. februar 2012. 20:20 | 3
- Repeša novi "kormilar" Hrvatske | 09. februar 2012. 17:41 | 2
- Čović: Prepali se Zvezdinog sistema | 09. februar 2012. 16:42 | 44
- Tipsarević: Pobeđujemo u singlu | 11. februar 2012. 19:34 | 2
- DEJVIS KUP: Šveđani još u igri | 11. februar 2012. 18:22 | 4
- "Dobro jutro, Rafa. Da li se dopinguješ?!" | 11. februar 2012. 13:33 | 23
- DK: Federer i Švajcarci u "nokdaunu" | 10. februar 2012. 23:27 | 13
- Obradović: Igrači su izdržali pritisak | 10. februar 2012. 20:55 | 1
- DEJVIS KUP: Srbija nadomak četvrtfinala! | 10. februar 2012. 16:06 | 16
- Tipsarević: Nišlije, svaka čast! | 10. februar 2012. 16:32 | 10
- Džej Džej opljačkana u centru Pariza! | 10. februar 2012. 09:30 | 22
- Gonzo: Još Florida i - kraj | 09. februar 2012. 22:05 | 9
- DEJVIS KUP: Janko probija led | 09. februar 2012. 13:41 | 10
- "Amazonke" u četvrtfinalu Kupa kupova! | 11. februar 2012. 22:19 | 3
- SKIJANJE: Slalom? Naravno, Šild | 11. februar 2012. 15:11 | 0
- SKIJANJE: Fojc se častio za rođendan | 11. februar 2012. 11:39 | 0
- HRVATSKA: Prvak sveta, a beskućnik! | 10. februar 2012. 19:47 | 44
- Sportisti Srbije osvojili 520 medalja u 2011! | 09. februar 2012. 15:59 | 6
- Felps: Još London i ćao! | 09. februar 2012. 15:16 | 7
- Ćale, legendarni auto ti je u - reci! | 09. februar 2012. 12:34 | 4
- "Žizel, budi lepa i ćuti" | 09. februar 2012. 09:39 | 13
- VATERPOLO (EL): Soro čuva šampiona Evrope | 08. februar 2012. 19:34 | 8
- Vučko i olimpijski duh još žive u Sarajevu | 08. februar 2012. 13:13 | 8









