Akcija NIS-a na Berzi kreće od 200 dinara
Prvog dana trgovanja na Beogradskoj berzi vrednost jedne NIS-ove akcije može prema pravilima skočiti najviše na 600 dinara
Početna cena akcija Naftne industrije Srbija prvog dana trgovanja na Beogradskoj berzi biće zapravo knjigovodstvena vrednost i neće prelaziti 200 dinara. Maksimalna cena tog dana mogla bi biti 600 dinara, budući da vrednost akcija prvog dana trgovanja može porasti za 300 procenata, potvrdio je za „Politiku” Branko Pavlović, savetnik malih akcionara NIS-a.
"Ne treba očekivati ništa spektakularno tog prvog dana trgovanja NIS-ovim akcijama"
Po pravilu berze, vrednost akcija nakon prvog dana trgovanja može varirati između plus 20 i minus 12 odsto u trgovanju akcijama na vanberzanskom tržištu i plus 10 i minus 8 odsto u trgovanju akcijama naberzanskom tržištu, u odnosu na vrednost zaključenu na prethodnom trgovanju.
Na pitanje, da li na cenu akcija utiču i poslovni rezultati kompanije Pavlović kaže da lane nije bilo gubitka od oko 37,5 milijardi dinara da bi vrednost akcija bila sigurno veća.
Budući da je reč o kapitalno velikoj kompaniji privlačnoj na finansijskom tržištu, realno je očekivati da će uključenje akcija NIS-a na berzu pojačati tržišnu kapitalizaciju, a istovremeno pojačati i investicionu aktivnost domaćih i stranih investicionih fondova, kaže on.
Goran Takić, predsednik Jedinstvene sindikalne organizacije NIS-a kaže da je nominalna vrednost akcija 500 dinara, dok će se tržišna cena formirati u zavisnosti do ponude i tražnje. Ništa ne znači, kaže, ako na berzi bude pet miliona akcija, a tek dva miliona onih koji bi da ih kupe.
Na vrednost akcija dodatno utiče i poslovanje kompanije u poslednje tri godine.
Budući da je NIS 2008. godinu završio s gubitkom od oko osam milijardi, a prošlu s 37,5 milijardi dinara to se dodatno odražava na nisku cenu akcija, kaže on i dodaje da ohrabruju najave čelnih ljudi kompanije da bi tekuća godina mogla biti pozitivna.
On upozorava da akcionari moraju da razlikuju nominalnu od vrednosti akcije po kojoj se one kupuju i prodaju. Cena koju je strateški partner „Gaspromnjeft” platio za kupovinu 51 odsto kompanije nema uticaja na nominalnu vrednost akcija. Na nju jedino utiču vrednost osnovnog kapitala i broj akcija, a budući da se vrednost osnovnog kapitala nije menjala, ukupna nominalna vrednost je ostala nepromenjena.
Nominalna vrednost bi bila ista i da nije došlo do prodaje akcija „Gaspromnjeftu” ili bilo kom drugom investitoru. Promena pojedinačne nominalne vrednosti akcije do koje je došlo prošle godine rezultat je povećanja broja akcija, usled podele (tzv. splitovanja) akcija u razmeri jedan prema 20, što znači da umesto jedne akcije nominalne vrednosti 10.000 dinara, sada postoje 20 akcija nominalne vrednosti 500 dinara. Akcije se, međutim, prodaju i kupuju po tržišnoj vrednosti.
Tržišna vrednost se utvrđuje na berzi i zavisi od odnosa ponude i tražnje ili se utvrđuje sporazumom između prodavca i kupca kada se prodaja vrši putem ugovora.
Takić podseća i na pravo akcionara da dobiju dividende koje se isplaćuje na godišnjem nivou. Uslov za isplatu je da NIS ostvari dobit, a Upravni odbor odobri njihovu isplatu.
Na pitanje da li će „Gaspromnjeft” kupovati akcije građana kako bi povećao svoj udeo u NIS-u, u ovoj kompaniji odgovaraju da za to „nema sumnje”, te da će ruski većinski vlasnik u potpunosti ispunjavati uslove iz kupoprodajnog ugovora, u skladu sa kojim je u obavezi da do februara 2011. godine da ponudu za otkup akcija manjinskih akcionara.
(MONDO)
- Poljska vlada ustuknula pred hakerima | 03. februar 2012. 22:42
- "Vadite zubnu protezu pre seksa!" | 03. februar 2012. 19:57
- Anonimus prisluškivao FBI i Skotland jard | 03. februar 2012. 18:00
- Evropa: Broj žrtava zime popeo se na 218 | 03. februar 2012. 14:00
- Neredi širom Egipta zbog masakra na stadionu | 03. februar 2012. 11:22
- Poplave u Australiji | 03. februar 2012. 10:48
- Optuženo 60 ljudi za dečju pornografiju | 02. februar 2012. 22:31
- Wikileaks ubuduće curi s broda | 02. februar 2012. 21:55
- Usvojio sopstvenu devojku?! | 02. februar 2012. 20:08
- Nazdravite sa Firerovim šnapsom i vinom | 02. februar 2012. 19:59
- Tadić: Prekinuti zaleđeni konflikt | 04. februar 2012. 09:35
- Devenport: Podela Kosova nije konstruktivna | 03. februar 2012. 21:34
- Tadić: Spreman sam za susret s Tačijem, ali.. | 03. februar 2012. 15:37
- DS proslavila 22. rođendan | 03. februar 2012. 12:48
- Šutanovac: DS će formirati koalicionu vladu | 03. februar 2012. 14:19
- Snežana Samardžić Marković na novoj funkciji | 03. februar 2012. 13:02
- Savet bezbednosti UN 8. februara o Kosovu | 03. februar 2012. 12:37
- Vučić: Nerealno da Dačić bude premijer | 03. februar 2012. 12:30
- Rasmusen: Dijalog istorijska šansa za Kosovo | 03. februar 2012. 11:49
- Krkobabić: PUPS može i sam na izbore | 03. februar 2012. 10:40
- Crnogorac "pao" sa heroinom u Sarajevu | 03. februar 2012. 23:18
- Amerikanac na Baščaršiji se ubio | 03. februar 2012. 22:10
- Lavine zatrpavaju putnike u Crnoj Gori | 03. februar 2012. 11:09
- Sporazum Srbije i Hrvatske na Jahorini | 03. februar 2012. 09:53
- Kako su se Splićani radovali snegu | 03. februar 2012. 14:55
- Darko Šarić lociran? | 03. februar 2012. 11:12
- "Osama bin Laden" preti Janezu Janši | 02. februar 2012. 21:18
- Farsa sa titlovanjem se nastavlja | 02. februar 2012. 17:44
- Jahorina pod opsadom novinara i policije | 02. februar 2012. 15:08
- Komšić: Neću podržati kandidaturu Jeremića | 02. februar 2012. 14:23
- "Slavija dobija svetski izgled" | 04. februar 2012. 09:45
- Srbija zaleđena, vanredno stanje u 27 opština | 04. februar 2012. 09:04
- Prodato 605.400 "BusPlus" karata | 03. februar 2012. 22:59
- Nasilje nad osuđenikom u Zabeli | 03. februar 2012. 22:20
- Policija zaplenila više od 50 kilograma droge | 03. februar 2012. 22:01
- Uginuo pas kome su isekli četiri noge | 03. februar 2012. 21:43
- Električari pretučeni u romskom naselju | 03. februar 2012. 21:25
- Vojska čisti sneg širom zemlje | 03. februar 2012. 20:42
- Vanredni raspust sledeće nedelje | 03. februar 2012. 12:16
- Kolona kod Bubanj potoka 20 kilometara! | 03. februar 2012. 18:35
- Politika: Za "trutove" nema krize | 02. februar 2012. 11:34
- Gardian: Levičare stimuliše strast desničara | 01. februar 2012. 13:19
- Alo: Na ekranu suparnici, u kafani pobratimi | 01. februar 2012. 10:54
- Alo: Kako su se udvarali Daćić, Toma, Vuk... | 30. januar 2012. 10:36
- Press:Od Horgoša do juga niko nikog ne razume | 29. januar 2012. 10:53
- Mađar so: Paralelni svetovi Srba i Mađara | 28. januar 2012. 14:02
- Novosti: Nikolasa Kejdža progonio Teslin duh? | 26. januar 2012. 12:01
- Dojče Vele:"Majn kampf" na nemačkim kioscima? | 26. januar 2012. 01:15
- Danas: Sa Čubure u kosmos | 25. januar 2012. 12:36
- "Blic": Naučio Palestince da prave prebranac | 24. januar 2012. 11:25
- Svi bi u državnu službu | 29. januar 2012. 12:32
- Svaki treći u Srbiji očekuje povišicu | 28. januar 2012. 15:02
- Pušačima produženo radno vreme | 25. januar 2012. 10:00
- Čudni Nemci, kriza a sve manje rade "na crno" | 25. januar 2012. 00:29
- Orezivanje voća- isplativ sezonski posao | 24. januar 2012. 13:00
- Očekuje se nastavak pada zaposlenosti | 17. januar 2012. 13:10
- Veća nezaposlenost, manje radnika "na crno" | 16. januar 2012. 14:13
- Asistenti učiteljima - profesori fizičkog | 15. januar 2012. 00:25
- Zaposleno 10.000 osoba sa invaliditetom | 13. januar 2012. 20:20
- Sajam zapošljavanja u Kragujevcu 9. februara | 11. januar 2012. 14:15
- Vukoica Šćekić na čelu Železare Smederevo | 03. februar 2012. 16:14
- U novom Jatu ostaće samo trećina zaposlenih | 03. februar 2012. 10:03
- Sa MMF-om najviše o budžetu za 2012. | 03. februar 2012. 14:08
- Ostaje staro rukovodstvo železare u Smederevu | 02. februar 2012. 18:25
- Zanatlije neće plaćati muzički dinar | 02. februar 2012. 15:41
- U ponedeljak razgovori sa MMF-om | 02. februar 2012. 09:33
- MONDO: Nije Jat što i Spanair? | 02. februar 2012. 11:41
- Jeremić potpisao zajam za Koridor 11 | 02. februar 2012. 11:48
- Holanđani preuzimaju "Imlek" | 02. februar 2012. 10:13
- Potvrđene glasine - Facebook izašao na berzu | 02. februar 2012. 08:39






