I drugi dan NIS na 506 dinara (Anketa)
Svoj drugi trgovački dan na Prime marketu Beogradske berze ova hartija završava sa istom cenom kao i juče, uz manje oscilacije nego na dan kada je debitovala.
Kiril kravčenko, generalni direktor NIS-a
Ni u nastavku trgovanja akcijama Naftne industrije Srbije nije bilo iznenađenja, pa je hartija rusko-srpske kompanije završila trgavački dan na 506 dinara, nivou na kom ga je i počela.
Oscilacije cene po kojoj su akcije prodavane i kupovane, a prema nalozima koji su davani juče i danas do 9:30 sati, danas su bile manje nego juče pa se ona prema nezvaničnim podacima kretala u rasponu od 500 do 520 dinara.
Obim današnjeg trgovanja dostigao je, prema prvim podacima, 111.228 akcija, što je za preko 33.000 više u odnosu na obim prethodnog dana.
Juče je kolebanje cene bilo mnogo veće, jer je hartija sa početnih 505 dinara padala na 501 dinar, ali i oko podneva poskupljivala do 550 dinara.
U prvom danu listiranja na prestižnom Prime marketu Beogradske berze prodato je ukupno 77.944 akcija (od mogućih 163.060.400 na koliko je podeljen kapital NIS-a), a vrednost prometa ovom hartijom bila je 39.426.131 dinara.
Akcije tog preduzeća ujedno su ostvarile i najveći promet od preko 39,42 miliona dinara. Obim trgovanja deonicama NIS-a dostigao je 78.000 akcija i ukupno 13.824 transakcije.
Direktorka Beogradske berze Gordana Dostanić ranije je, u intervjuu Tanjugu izjavila da se veći promet u trgovini akcijama NIS-a može očekivati od danas, ili od sutra, s obzirom na to da će "Pošta Srbije" danas ispostaviti Berzi naloge koji su u ponedeljak izdati posle 9,30 časova.
"Pošta Srbije" će tokom dana ispostaviti Berzi naloge građana koji imaju pravo na besplatne akcije tog preduzeća izdate do 9,30 časova, a svi nalozi izdati posle tog vremena biće ispostavljeni sutradan.
Kravčenko: Prava vrednost NIS-a nakon modernizacije
Generalni direktor Naftne industrije Srbije (NIS) Kiril Kravčenko izjavio je Tanjugu da postignuta cena akcija NIS-a prvog dana trgovanja na Beogradskoj berzi, odražava raspoloženje kupaca i prodavaca, najavljujući da će akcije NIS-a dobiti pravu vrednost tek posle završetka modernizacije rafinerije u Pančevu, krajem 2012. godine.
"Vrednost akcija će određivati tržište, broj onih koji žele da ih prodaju ili kupe. Što se tiče procene vrednosti kompanije, u najskorije vreme će profesionalni igrači na tržištu - banke i brokerske kompanije moći da daju svoje javne ocene i prognoze te vrednosti i moći će da se uporedi koliko se to podudara sa ocenama menadžmenta NIS-a," rekao je Kravčenko u intervjuu Tanjugu.
"Najznačajniji uticaj na trenutnu vrednost akcija imaju gubici iz prošlih godina, ali i tekući negativni finansijski rezultati koji su posledica loših makroekonomskih uslova," rekao je Kravčenko i dodao da menadžment NIS-a zbog toga radi na sistematskom poboljšanju tekućih rezultata, na modernizaciji proizvodnog kompleksa i strategiji razvoja kompanije.
Kravčenko je napomenuo da je knjigovodstvena vrednost akcije te kompanije 30. juna 2010. godine iznosila oko 138 dinara, što je značajno manje od nominalne vrednosti, ali i dodao da to ne mora da znači da će realna tržišna vrednost biti ista takva, već da može da bude viša, pošto zavisi od odnosa ponude i tražnje.
"NIS danas ima strategiju, koja predviđa aktivni razvoj kompanije u narednim godinama, povećanje efikasnosti, širenje proizvodnje, prerade i mreže prodaje i mi verujemo da će to dovesti do rasta vrednosti akcija, ali ne odmah, već za nekoliko godina," rekao je Kravčenko.
Kravčenko kaže da će menadžment kompanije učiniti sve da u drugoj polovini 2010. niveliše gubitak od 9,6 milijardi dinara, koji je NIS imao u prvih šest meseci ove godine i ukazao da će to, ipak, najviše zavisiti od stabilizacije kursa dinara i sezonskog rasta tržišta u Srbiji.
Kravčenko ističe da je menadžment NIS-a pretpostavljao da će u 2010. doći do izvesnog smanjenja vrednosti dinara, zbog posledica ekonomske krize, ali ne i da će taj pad u prvih šest meseci iznositi skoro 30 odsto.
On je dodao da je kursni gubitak u prvoj polovini 2010. godine bio 15,8 milijardi dinara, koji je poništio dobit od 6,2 milijarde dinara, koju je NIS ostvario u prvom polugođu.
"Mi kupujemo naftu u dolarima, u istoj valuti plaćamo kredite bankama, a u isto vreme vršimo odloženu naplatu u dinarima od prodaje goriva - to su 'makaze' koje seku svu zarađenu dobit," pojasnio je generalni direktor NIS-a.
"Prihod pre odbijanja poreza i dažbina, u prvih šest meseci ove godine, povećan je na 8,4 milijarde dinara ne samo zbog rasta cena, već i zbog prelaska na proizvode sa većom maržom. Imamo pozitivni novčani tok iz poslovanja od 2,6 milijardi dinara, što govori o stabilnom tekućem stanju kompanije, njenoj sposobnosti da finansira tekuće potrebe, uspešno realizujući program investicija u Pančevu," naveo je Kravčenko.
Kada je reč o registraciji imovine NIS-a, on je napomenuo da je do sada na ime kompanije registrovano 22 odsto imovine i izrazio očekivanje da će zajedničkim radom sa Vladom Srbije, kako je planirano, taj proces biti završen do kraja 2011. godine.
Kravčenko je rekao i da proces preregistracije imovine nije direktno povezan sa izlaskom NIS-a na Beogradsku berzu, ali da to pitanje može da utiče na vrednost kompanije.
(Tanjug/MONDO)
- Medvedev od glave čisti policiju u Petrogradu | 10. februar 2012. 19:18
- Suzavac i kamenice u centru Atine | 10. februar 2012. 11:19
- Bljesak koji je uzbunio Ruse | 10. februar 2012. 13:48
- FBI: Stiv Džobs bio narkoman | 10. februar 2012. 12:01
- Rumunija: U jednom danu 13 mrtvih od zime | 10. februar 2012. 09:24
- Papu će ubiti ove godine!? | 10. februar 2012. 14:28
- U Rusiji i kastracija za pedofile | 10. februar 2012. 12:40
- Florida: Panika zbog džinovskih puževa | 10. februar 2012. 12:09
- Novinari Rojtersa otkazali štrajk | 10. februar 2012. 10:40
- U diplomatskom koferu- 40 kilograma koke! | 10. februar 2012. 10:04
- Tadić: Blizu smo pobede nad kriminalom | 10. februar 2012. 16:15
- Srbija predsedava OEBS-om 2015. | 10. februar 2012. 12:25
- SPS i sindikati prirodni saveznici | 10. februar 2012. 13:05
- Srećković i Čekovićeva isključeni iz SPO | 10. februar 2012. 12:52
- Bogdanović: Referendum jeftino politikanstvo | 10. februar 2012. 11:15
- Poslanik za sat i po zaradio 12.000 evra | 10. februar 2012. 10:58
- Radikal u Skupštinu doveo naciste | 10. februar 2012. 10:36
- DS "zaista ne razume" SPO | 09. februar 2012. 20:11
- Facebook intervju Čede Jovanovića | 09. februar 2012. 11:13
- Istraživanje:Četiri stranke ulaze u parlament | 09. februar 2012. 09:46
- Zbog ACTA stradala i veb strana Josipovića | 10. februar 2012. 17:01
- Novi Savet ministara BiH | 10. februar 2012. 17:04
- Slovenija dobila novu vladu | 10. februar 2012. 17:00
- Merčep: Nisam kriv | 10. februar 2012. 16:02
- Potvrđena optužnica protiv Sanadera i HDZ | 10. februar 2012. 15:33
- BiH: Prinudno sleteo vojni helikopter | 10. februar 2012. 15:03
- Novi ledeni talas u Hrvatskoj i Crnoj Gori | 10. februar 2012. 09:23
- Podignuta optužnica za ratni zločin u Tenji | 10. februar 2012. 10:46
- Vladi Crne Gore KAP dolazi glave | 09. februar 2012. 19:28
- Zavejanim Vrgorčanima manjkaju samo kondomi | 09. februar 2012. 19:14
- Od utorka radnici TV Avala traže sve pare | 10. februar 2012. 19:33
- Školska godina se produžuje, rad i subotama | 10. februar 2012. 11:45
- Napadač na kamermana ide u pravi zatvor | 10. februar 2012. 19:08
- Ostavio auto bez goriva da ga udari voz | 10. februar 2012. 17:16
- Osumnjičeni iz Afrike odgovara opisu Šarića | 10. februar 2012. 16:14
- MONDO: Kraj "zemunskog klana" | 10. februar 2012. 15:24
- Dačić: Razbili smo zemunski klan | 10. februar 2012. 08:39
- Stigla struja u centar Beograda | 10. februar 2012. 11:30
- Srbija mrzne i danas, nova žrtva hladnoće | 10. februar 2012. 08:29
- Imigranti spaseni od smrzavanja | 10. februar 2012. 11:05
- 24 sata: Krunska rekorder u promeni imena | 10. februar 2012. 11:56
- Tanjug:"Prljava" reklama sa Klintom Istvudom | 07. februar 2012. 11:06
- FoNet: Žena kojoj u Srbiji danas nije hladno | 06. februar 2012. 14:01
- "Telegraf": Član "Belih orlova" uživa u azilu | 06. februar 2012. 11:28
- Tanjug: Zvuk buldožera - muzika za uši | 05. februar 2012. 17:12
- Politika: Sibir u Srbiji | 05. februar 2012. 12:58
- Blic: Ledeno doba zbog pomeranja Zemljine ose | 04. februar 2012. 13:01
- Politika: Za "trutove" nema krize | 02. februar 2012. 11:34
- Gardian: Levičare stimuliše strast desničara | 01. februar 2012. 13:19
- Alo: Na ekranu suparnici, u kafani pobratimi | 01. februar 2012. 10:54
- Novi konkurs za privatne izvršitelje | 10. februar 2012. 00:45
- Danas Sajam zapošljavanja u Kragujevcu | 09. februar 2012. 09:20
- Poslodavci da zaštite radnike na otvorenom | 06. februar 2012. 13:24
- Otkazi pljuštali nemilice | 06. februar 2012. 12:46
- Situacija vanredna ali na posao idete redovno | 05. februar 2012. 19:07
- Svi bi u državnu službu | 29. januar 2012. 12:32
- Svaki treći u Srbiji očekuje povišicu | 28. januar 2012. 15:02
- Pušačima produženo radno vreme | 25. januar 2012. 10:00
- Čudni Nemci, kriza a sve manje rade "na crno" | 25. januar 2012. 00:29
- Orezivanje voća- isplativ sezonski posao | 24. januar 2012. 13:00
- Hitne mere zbog struje, cela nedelja neradna? | 10. februar 2012. 16:47
- Deficit probijen, MMF čeka novu vladu | 10. februar 2012. 09:01
- Od Danske devet miliona evra za srpsko voće | 10. februar 2012. 14:55
- Ušteda struje kao potrošnja u 7.000 stanova | 10. februar 2012. 11:15
- MMF neće obećanja već rebalans budžeta | 09. februar 2012. 00:15
- Dinar sutra 109,2 zbog zime, MMF-a... | 09. februar 2012. 17:34
- EPS isključuje 2.000 manje važnih firmi | 09. februar 2012. 12:51
- Gasa imamo za još tri nedelje | 09. februar 2012. 08:45
- EPS nam za restrikcije daje 10 dana "fore" | 08. februar 2012. 19:49
- Piloti: Jat vredi više od "procenjenog" | 08. februar 2012. 18:59






