Žuto svetlo za spoljni dug Srbije
Ukupan spoljni dug Srbije na kraju juna iznosio je 23,8 milijardi evra a odnos duga i BDP-a je tik ispod granice visoke zaduženosti, upozorava NBS.
Foto ilustracija (Guliver/Getty Images)
Od ukupnog spoljnjeg duga, dug javnog sektora bio 8,3 milijarde evra, a dug privatnog sektora 15,5 milijardi, objavila je Narodna banka Srbije (NBS). Pritom se javni dug povećao a privatni smanjio, gledano u odnosu na mart.
U drugom tromesečju spoljni dug Srbije je povećan za 550 miliona evra, od čega preko 450 miliona po osnovu kursnih razlika, zbog slabljenja evra prema drugim valutama zastupljenim u strukturi spoljnog duga, navela je centralna banka.
Odnos spoljnog duga i bruto domaćeg proizvoda (BDP), na kraju juna je bio neznatno ispod nivoa visoke zaduženosti od 80 procenata i iznosio je 78,1 odsto, ili 1,8 procentnih poena više nego na kraju marta ove godine.
Sektorski posmatrano, na povećanje duga je uticao porast spoljnog duga javnog sektora, koji je na kraju juna dostigao 27,4 odsto BDP-a, što je za 3,6 procentnih poena više u odnosu na mart 2010. Efekat kursnih razlika najizraženiji je upravo kod javnog sektora, s obzirom na visoko učešće u dugu i drugih valuta, osim evra.
S druge strane, spoljni dug privatnog sektora je na kraju juna iznosio 50,7 odsto BDP-a i u odnosu na mart je neznatno smanjen.
Struktura ukupnog spoljnog duga po ročnosti je poboljšana - kratkoročni dug čini 7,5 odsto ukupnog duga, u odnosu na 9,4 odsto koliko je iznosio na kraju marta.
U valutnoj strukturi spoljnog duga evro ima najveće učešće od 75,2 odsto. Učešće dolara iznosi 11,5 procenata, učešće specijalnih prava vučenja 6,2 odsto, švajcarskog franka 5,8 odsto, dok se preostalih 1,2 odsto duga odnosi na ostale valute.
Spoljni dug javnog sektora na kraju juna 2010. dostigao je 8,3 milijarde evra i u odnosu na mart to predstavlja povećanje od 10,1 odsto.
Učešće spoljnog duga javnog sektora u ukupnom dugu
iznosi 35 odsto, što je za 2,4 procentna poena više nego u martu.
Spoljni dug države, uključujući dug NBS, iznosio je 7,7 milijardi evra, a državno garantovani spoljni dug 600,1 milion evra. Na porast javnog duga, pored kursnih razlika, uticalo je i povlačenje sredstava od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u iznosu od 237 miliona evra.
Spoljni dug privatnog sektora na kraju juna 2010. iznosio je 15,5 milijardi evra, od čega dug banaka čini 31,9 odsto, a preduzeća 68,1 odsto. U odnosu na kraj marta, spoljni dug banaka je smanjen za 24,2 miliona evra, a preduzeća za 193,1 milion evra.
Spoljni dug banaka je na kraju juna iznosio 4,9 milijardi evra. Banke su u drugom tromesečju znatno smanjile korišćenje i kratkoročnih i dugoročnih kreditnih izvora.
Spoljni dug preduzeća na kraju juna je iznosio 10,6 milijardi evra. Preduzeća su smanjila korišćenja inostranih kredita za 14,9 odsto u odnosu na prvo tromesečje 2010. godine.
Javni dug Srbije je na kraju juna 2010. godine iznosio 10,8 milijardi evra, ili 35,4 odsto BDP-a.
Budući da je i dalje ispod gornje granice manje zaduženosti, koju MMF i Svetska banka definišu kao 48 odsto BDP-a i 132 odsto izvoza, Srbija još nije u situaciji da njena zaduženost preraste u makroekonomski problem, navodi NBS.
Stoji, međutim, opomena da brz tempo zaduživanja Srbiju dovodi sve bliže toj granici, zbog čega i u narednom periodu treba voditi računa kako o nivou zaduženosti, tako i o svrsi zaduživanja, odnosno mogućnosti da se preuzete obaveze uredno izmiruju.
Napredak u tom smislu treba očekivati sa usvajanjem izmena Zakona o budžetskom sistemu, koje bi, u svrhu postizanja fiskalne odgovornosti, udeo javnog duga u BDP-u limitirale na 45 odsto.
(Tanjug)
- Medvedev od glave čisti policiju u Petrogradu | 10. februar 2012. 19:18
- Suzavac i kamenice u centru Atine | 10. februar 2012. 11:19
- Bljesak koji je uzbunio Ruse | 10. februar 2012. 13:48
- FBI: Stiv Džobs bio narkoman | 10. februar 2012. 12:01
- Rumunija: U jednom danu 13 mrtvih od zime | 10. februar 2012. 09:24
- Papu će ubiti ove godine!? | 10. februar 2012. 14:28
- U Rusiji i kastracija za pedofile | 10. februar 2012. 12:40
- Florida: Panika zbog džinovskih puževa | 10. februar 2012. 12:09
- Novinari Rojtersa otkazali štrajk | 10. februar 2012. 10:40
- U diplomatskom koferu- 40 kilograma koke! | 10. februar 2012. 10:04
- Tadić: Blizu smo pobede nad kriminalom | 10. februar 2012. 16:15
- Srbija predsedava OEBS-om 2015. | 10. februar 2012. 12:25
- SPS i sindikati prirodni saveznici | 10. februar 2012. 13:05
- Srećković i Čekovićeva isključeni iz SPO | 10. februar 2012. 12:52
- Bogdanović: Referendum jeftino politikanstvo | 10. februar 2012. 11:15
- Poslanik za sat i po zaradio 12.000 evra | 10. februar 2012. 10:58
- Radikal u Skupštinu doveo naciste | 10. februar 2012. 10:36
- DS "zaista ne razume" SPO | 09. februar 2012. 20:11
- Facebook intervju Čede Jovanovića | 09. februar 2012. 11:13
- Istraživanje:Četiri stranke ulaze u parlament | 09. februar 2012. 09:46
- Zbog ACTA stradala i veb strana Josipovića | 10. februar 2012. 17:01
- Novi Savet ministara BiH | 10. februar 2012. 17:04
- Slovenija dobila novu vladu | 10. februar 2012. 17:00
- Merčep: Nisam kriv | 10. februar 2012. 16:02
- Potvrđena optužnica protiv Sanadera i HDZ | 10. februar 2012. 15:33
- BiH: Prinudno sleteo vojni helikopter | 10. februar 2012. 15:03
- Novi ledeni talas u Hrvatskoj i Crnoj Gori | 10. februar 2012. 09:23
- Podignuta optužnica za ratni zločin u Tenji | 10. februar 2012. 10:46
- Vladi Crne Gore KAP dolazi glave | 09. februar 2012. 19:28
- Zavejanim Vrgorčanima manjkaju samo kondomi | 09. februar 2012. 19:14
- Od utorka radnici TV Avala traže sve pare | 10. februar 2012. 19:33
- Školska godina se produžuje, rad i subotama | 10. februar 2012. 11:45
- Napadač na kamermana ide u pravi zatvor | 10. februar 2012. 19:08
- Ostavio auto bez goriva da ga udari voz | 10. februar 2012. 17:16
- Osumnjičeni iz Afrike odgovara opisu Šarića | 10. februar 2012. 16:14
- MONDO: Kraj "zemunskog klana" | 10. februar 2012. 15:24
- Dačić: Razbili smo zemunski klan | 10. februar 2012. 08:39
- Stigla struja u centar Beograda | 10. februar 2012. 11:30
- Srbija mrzne i danas, nova žrtva hladnoće | 10. februar 2012. 08:29
- Imigranti spaseni od smrzavanja | 10. februar 2012. 11:05
- 24 sata: Krunska rekorder u promeni imena | 10. februar 2012. 11:56
- Tanjug:"Prljava" reklama sa Klintom Istvudom | 07. februar 2012. 11:06
- FoNet: Žena kojoj u Srbiji danas nije hladno | 06. februar 2012. 14:01
- "Telegraf": Član "Belih orlova" uživa u azilu | 06. februar 2012. 11:28
- Tanjug: Zvuk buldožera - muzika za uši | 05. februar 2012. 17:12
- Politika: Sibir u Srbiji | 05. februar 2012. 12:58
- Blic: Ledeno doba zbog pomeranja Zemljine ose | 04. februar 2012. 13:01
- Politika: Za "trutove" nema krize | 02. februar 2012. 11:34
- Gardian: Levičare stimuliše strast desničara | 01. februar 2012. 13:19
- Alo: Na ekranu suparnici, u kafani pobratimi | 01. februar 2012. 10:54
- Novi konkurs za privatne izvršitelje | 10. februar 2012. 00:45
- Danas Sajam zapošljavanja u Kragujevcu | 09. februar 2012. 09:20
- Poslodavci da zaštite radnike na otvorenom | 06. februar 2012. 13:24
- Otkazi pljuštali nemilice | 06. februar 2012. 12:46
- Situacija vanredna ali na posao idete redovno | 05. februar 2012. 19:07
- Svi bi u državnu službu | 29. januar 2012. 12:32
- Svaki treći u Srbiji očekuje povišicu | 28. januar 2012. 15:02
- Pušačima produženo radno vreme | 25. januar 2012. 10:00
- Čudni Nemci, kriza a sve manje rade "na crno" | 25. januar 2012. 00:29
- Orezivanje voća- isplativ sezonski posao | 24. januar 2012. 13:00
- Hitne mere zbog struje, cela nedelja neradna? | 10. februar 2012. 16:47
- Deficit probijen, MMF čeka novu vladu | 10. februar 2012. 09:01
- Od Danske devet miliona evra za srpsko voće | 10. februar 2012. 14:55
- Ušteda struje kao potrošnja u 7.000 stanova | 10. februar 2012. 11:15
- MMF neće obećanja već rebalans budžeta | 09. februar 2012. 00:15
- Dinar sutra 109,2 zbog zime, MMF-a... | 09. februar 2012. 17:34
- EPS isključuje 2.000 manje važnih firmi | 09. februar 2012. 12:51
- Gasa imamo za još tri nedelje | 09. februar 2012. 08:45
- EPS nam za restrikcije daje 10 dana "fore" | 08. februar 2012. 19:49
- Piloti: Jat vredi više od "procenjenog" | 08. februar 2012. 18:59






