VATERPOLO (EP): Španci otpisani
Grci vodili protiv Mađara, a onda se spašavali. Na kraju 6:6. Hrvati pobedili Rumuniju, a Crnogorci Španiju, koja ima sva tri poraza.
Guliver/Getty Images
Vaterpolo reprezentacija Grčke ispustila je pobedu nad Mađarskom u 3. kolu Grupe B što bi bilo najveće iznenađenje u dosadašnjem toku Evropskog prvenstva u Zagrebu.
Na kraju su Grci uspeli da osvoje bod protiv Mađara što i jeste neočekivano, s obzirom na odličnu igru Mađarske protiv Srbije u ponedeljak.
Grčka - Mađarska 6:6 (3:0, 0:1, 2:3, 1:2). Dakle, Grci su vodili 3:0, potom i 4:2, da bi pred poslednji deo igre bilo 5:4 za "Helene". Golovima Petera Biroša i Danijela Varge Mađari preokreću na 6:5, a bod Grcima doneo je Janis Funtulis.
Mađarski selektor Deneš Kemenj bio je ljut na svoje igrače, koji su, kako je ocenio, podbacili.
"Dešavalo nam se ovo i ranije, ali sam igračima rekao da ne sme da im se ponovi u Zagrebu, ali jeste! Pojedini igrači su igrali veoma loše", rekao je on.
Golman Toltan Seči rekao je da je teško igrati na visokom nivou u svakom meču, ali je priznao da mađarski tim nije ličio na sebe. "Zaista smo spavali u prvoj četvrtini, nismo igrali vaterpolo".
Grci su pokazali da imaju kvalitet za visok plasman i da ponekad pružaju igre ispod svog nivoa. Međutim, u ovom meču iskoristili su opuštenost Mađara.
"Želimo da budemo mežu šest najboljih ekipa i kvalifikujemo se za Svetsko prvenstvo. Odlično smo počeli, igrali smo snažnu odbranu, ali onda smo pali i morali da stižemo gol minusa. Ipak, borili smo se i zaslužili smo taj izjednačujući gol", rekao je Funtulis, strelac gola koji je Grcima doneo remi.
U drugoj utakmici Grupe B, Nemci su posle velike borbe pobedili Makedoniju 8:7. Posle prve četvrtine, Nemačka je imala visoku prednost, ali su Makedonci (reprezentacija im je sastavljena od igrača iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske) uspela da se vrati u meč, ne i da napravi potpuni preokret. Nemce je, na kraju, spašavao golman, 41-godišnji veteran Čigir.
Nemci sada imaju dve pobede i poraz, isto koliko i Srbija i boriće se sa "delfinima" za poziciju broj 2 u grupi. Duel Srbije i Nemačke biće odigran u nedelju u 10 časova. Prethodno, u petak, Srbija igra sa Makedonijom, a Nemačka sa Grčkom.
SELEKTOR ITALIJE: MOMCI, GDE STE POLETELI?
U derbiju 3. kola Grupe A, Crna Gora je pobedila viceprvaka sveta 8:7 (3:2, 2:2, 2:2, 1:1) i tako je otpisala Španiju iz borbe za medalju, jer "furija" sada ima sva tri poraza!
Crna Gora je konstantno bila u vođstvu, ali su Španci stalno bili tu negde, da bi Nikola Janović postigao gol odluke sredinom poslednjeg dela igre.
Vaterpolo reprezentacija Italije do sada je najveće iznenađenje Evropskog prvenstva u Zagrebu. Tri utakmice - tri pobede, od toga najvredniji trijumf nad braniocem evropske krune Crnom Gorom.
Italijani su u sredu, očekivano, pobedili Tursku 9:4 (2:1, 1:1, 4:1, 2:1) i mogli bi da budu prvi u grupi A i direktno se plasiraju u polufinale. Ipak, pred njima su još dva teška duela, protiv Rumunije i domaćina Hrvatske.
"Azuri" su se protiv Turaka uozbiljili tek u drugom poluvremenu, a do tada su Turci, inače "topovska hrana" na turniru, bili egal.
Zanimljiva je bila izjava selektora italijanskog tima Alesandra Kampanje posle meča:
"Igrali smo taktički briljantno. Ali, u početku utakmice bili smo neozbiljni. Imam mlad tim i neki igrači su verovatno pomislili da su najbolji na svetu posle dve pobede na startu takmičenja. Morao sam da im objasnim da još nismo dotle stigli. Ne još".
Hrvatska je napravila preokret protiv Rumunije i pobedila 13:7. Igrač meča bio je Andro Bušlje, strelac šest golova!
Rumuni su vodili 3:1, ali su potom Hrvati napravili preokret i poveli 6:5. Bušlje je rešetao mrežu protivnika i domaćin je potpuno zasluženo slavio pred oko 4.000 svojih navijača.
REZULTATI 3. KOLA:
GRUPA A
Italija - Turska 9:4 (2:1, 1:1, 4:1, 2:1)
Rumunija - Hrvatska 7:13 (4:3, 1:3, 1:4, 1:3)
Crna Gora - Španija 8:7 (3:2, 2:2, 2:2, 1:1)
Tabela: Italija 3/0, Hrvatska 2/1, Rumunija 2/1, Crna Gora 2/1, Španija 0/3, Turska 0/3.
GRUPA B
Srbija - Rusija 16:10 (7:2, 3:3, 1:1, 5:4)
Makedonija - Nemačka 7:8 (2:6, 0:0, 4:2, 1:0)
Grčka - Mađarska 6:6 (3:0, 0:1, 2:3, 1:2)
Tabela: Mađarska 7 bodova (dve pobede i remi), Srbija 5 bodova (dve pobede i poraz), Nemačka 5 (dve pobede i poraz), Grčka 4 boda (pobeda, remi i poraz), Makedonija 3 boda (pobeda i dva poraza), Rusija bez bodova.
Kompletna tabela:
1. Mađarska 3 2 1 0 25:20 (+5) 7 bodova
2. Srbija 3 2 0 1 35:24 (+)11) 5 bodova
3. Nemačka 3 2 0 1 23:23 (0) 5 bodova
4. Grčka 3 1 1 1 21:24 (-3) 4 boda
5. Makedonija 3 1 0 2 22:27 (-5) 3 boda
6. Rusija 3 0 0 3 25:33 (-8) 0
(MONDO)
Dodaj komentarSvi komentari (2)
- SERIJA A: Kvartet opet "odmara" | 11. februar 2012. 11:51 | 0
- Romario: Pljačkaju, a Mundijal im je izgovor | 11. februar 2012. 09:40 | 0
- Gojan pogodio, Evandro nije - poraz Zvezde | 10. februar 2012. 18:03 | 68
- Dalgliš: Fergusona za selektora! | 10. februar 2012. 23:54 | 5
- BUNDES: Jiraček spretan i srećan | 10. februar 2012. 22:46 | 1
- ZVEZDA: Glasaju Nole, Putin, Džaja, Baka Jela | 10. februar 2012. 19:21 | 63
- PRIPREME: Drugi poraz Rada | 10. februar 2012. 17:39 | 0
- Nagrađen kalendar crno-belih | 10. februar 2012. 16:53 | 12
- Svi vole Harija | 10. februar 2012. 15:58 | 2
- Del Boske: Zbogom fudbalu posle EURO 2012 | 10. februar 2012. 14:12 | 5
- ABA: Odložen i meč Makabi - Budućnost | 11. februar 2012. 11:06 | 0
- NBA: Linovo predavanje Brajantu | 11. februar 2012. 10:15 | 2
- Jovanović: Ekipi je lakše sa Džejmsom | 11. februar 2012. 00:21 | 3
- ABA: Džejms razigrao Partizan mt:s! | 10. februar 2012. 21:50 | 21
- ZVEZDA: Pionir, konačno! | 10. februar 2012. 17:24 | 5
- NBA OL STAR: Novicki, Neš, Parker... na klupi | 10. februar 2012. 11:13 | 12
- NBA: Gasol "spasio" Lejkerse u Bostonu | 10. februar 2012. 10:13 | 11
- EL: CSKA izgubio, Barsa prošla dalje | 09. februar 2012. 20:20 | 3
- Repeša novi "kormilar" Hrvatske | 09. februar 2012. 17:41 | 2
- Čović: Prepali se Zvezdinog sistema | 09. februar 2012. 16:42 | 44
- DK: Federer i Švajcarci u "nokdaunu" | 10. februar 2012. 23:27 | 4
- Obradović: Igrači su izdržali pritisak | 10. februar 2012. 20:55 | 0
- DEJVIS KUP: Srbija nadomak četvrtfinala! | 10. februar 2012. 16:06 | 16
- Tipsarević: Nišlije, svaka čast! | 10. februar 2012. 16:32 | 9
- Džej Džej opljačkana u centru Pariza! | 10. februar 2012. 09:30 | 21
- Gonzo: Još Florida i - kraj | 09. februar 2012. 22:05 | 9
- DEJVIS KUP: Janko probija led | 09. februar 2012. 13:41 | 10
- Novak: Mama, pusti me na Kop! | 08. februar 2012. 13:11 | 45
- DK: Šveđani "cvikaju" od Janka i Viktora | 08. februar 2012. 14:29 | 5
- Najbolji doputovao u Srbiju | 07. februar 2012. 23:02 | 10
- SKIJANJE: Fojc se častio za rođendan | 11. februar 2012. 11:39 | 0
- HRVATSKA: Prvak sveta, a beskućnik! | 10. februar 2012. 19:47 | 40
- Sportisti Srbije osvojili 520 medalja u 2011! | 09. februar 2012. 15:59 | 6
- Felps: Još London i ćao! | 09. februar 2012. 15:16 | 7
- Ćale, legendarni auto ti je u - reci! | 09. februar 2012. 12:34 | 4
- "Žizel, budi lepa i ćuti" | 09. februar 2012. 09:39 | 13
- VATERPOLO (EL): Soro čuva šampiona Evrope | 08. februar 2012. 19:34 | 8
- Vučko i olimpijski duh još žive u Sarajevu | 08. februar 2012. 13:13 | 8
- Šešum: Vraćam se za mesec i po dana | 08. februar 2012. 10:21 | 6
- MONDO TV: Olimpijci, evo šta vas čeka | 07. februar 2012. 18:11 | 3









