Deltin profit šije Argokokorov
Prema listi Top 500 firmi srednje i istične Evrope, Delta sa upola manjim prometom ostvaruje gotovo upola veću zaradu nego hrvatska firma.
Na tradicionalnoj listi Deloitte Top 500 najvećih preduzeća u srednjoj i istočnoj Evropi našlo se 12 preduzeća iz Srbije. Sa prostora bivše Jugoslavije među najveće plasirala su se mahom firme iz Hrvatske, Srbije i Slovenije.
Od preduzeća sa prostora bivše Jugoslavije na najviše, 18. mesto, dospeo je hrvatski Agrokor kome je trgovina donela 2009. godine prihod od 3,67 milijarde evra a neto dobit od 32 miliona evra.
Od srpskih preduzeća najuspešnija je Delta, na 72. mestu, sa ukupnim prihodima od 1,65 milijarde evra uz neto dobit 46,5 miliona evra. Poredeći podatke dve slične kompanije iz regiona vidi se da
hrvatski gigant sa 1,2 puta većim prihodima pravi tek 68 odsto profita srpske korporacije. Ispada da ili Hrvati ne znaju posao ili na srpskom tržištu nešto ne štima.
Od ostalih firmi iz Srbije među prvih 100 na listi je i Elektroprivreda Srbije, na 75. mestu, sa 1,64 milijardu evra prihoda i gubitkom od 85 miliona evra.
Sledi, na 101. mestu, PTT Srbije kome su telekomunikacije donele prihod od 1,3 milijardu evra. Na 109. mestu je Naftna industrija Srbije sa prihodom 1,25 milijardu evra, a na 118. mestu je Telekom Srbija sa prihodom 1,17 milijarde evra.
U stotinama miliona evra računaju se bruto prihodi ostalih srpskih preduzeća na listi - energetskog holdinga EFT Holdings sa 990 miliona evra na 149. mestu, zatim Srbija gasa na 308. mestu sa 564 miliona evra, US Stil Srbija na 351. mestu sa 497 miliona evra, Merkatora S na 419. mestu sa 428 miliona evra, Jugorosgaza na 485. mestu sa 365 miliona evra i Idee na 488. mestu sa prihodom 363 miliona.
Na listu je iz Bosne i Hercegovine dospela samo JP Elektroprivreda BiH, na 406. mesto, dok preduzeća iz Makedonije i Crne Gore na spisku najvećih nema.
Najveće istočnoevropsko preduzeće prema poslovnim rezultatima za prošlu godinu je poljski petrohemijski koncern PKN Orlen sa prihodima od prodaje od 15,7 milijardi evra. Sledi mađarski MOL iz iste branše sa 11,49 milijardi evra, a treći je sa prihodom od 7,42 milijardi evra češki državni elektroenergetski gigant ČEZ.
Rang listom dominiraju preduzeća iz Poljske, koja jedina u Evropskoj uniji nija prošle godine upala u recesiju, a koja su zauzela 36 odsto mesta na listi.
Top500 svedoči da se u srednjoj i istočnoj Evropi kriza snažno osetila, pošto su prihodi preduzeća od prodaje roba i usluga manji za 21 odsto nego 2008. godine.
Rezultati za prvi kvartal ove godine daju više povoda za optimizam, pošto prihodi od prodaje rastu, za 16 odsto u odnosu na prvi kvartal prethodne godine.
"Utisak je da je najgore već prošlo a da su privrede zakoračile ka stabilnom privrednom rastu", prokomentarisao je rang listu analitičar Marćin Mazurek.
(Beta/MONDO)
- Otac pucao na osmogodišnjeg sina | 25. maj 2012. 13:49
- Kina: Ubijao dečake pa prodavao "nojevo meso" | 25. maj 2012. 13:39
- Političar odbija da se rukuje sa ženama | 25. maj 2012. 13:34
- Tragične sudbine "dece sa pakovanja za mleko" | 25. maj 2012. 12:56
- Starica u devedesetim usmrtila stogodišnjaka | 25. maj 2012. 12:01
- Gužva na vrhu sveta | 25. maj 2012. 10:11
- Stanovnici evrozone žele zadržati evro | 24. maj 2012. 22:22
- Tuča u ukrajinskom parlamentu zbog ruskog | 24. maj 2012. 21:33
- Brejvik se neće žaliti ako ga osude | 24. maj 2012. 19:40
- SAD hakovala sajtove Al Kaide | 24. maj 2012. 16:33
- Demokrate danas predlažu premijera | 25. maj 2012. 10:36
- Sastanak Nikolić - Tadić u ponedeljak | 25. maj 2012. 14:51
- Dačić: Mi smo rekli kakvu vladu želimo | 25. maj 2012. 09:03
- Šta piše u Bramercovom izveštaju | 25. maj 2012. 13:56
- Vizna liberalizacija i za stanovnike Kosova | 25. maj 2012. 13:29
- Nemački vojnici na Kosovu još godinu dana | 25. maj 2012. 13:20
- "Haos" u opštini Surčin | 25. maj 2012. 11:42
- Verko opet na čelu Kragujevca | 25. maj 2012. 12:08
- Jovanović: Staviti tačku na intrige | 25. maj 2012. 12:46
- Kosovo: Uhapšen bos šverca ljudskim organima | 25. maj 2012. 12:24
- Bogata, a nije imala pojma | 25. maj 2012. 12:53
- Danas je Dan mladosti - rođendan Tita | 25. maj 2012. 10:52
- U Republici Srpskoj Dan žalosti | 25. maj 2012. 10:27
- I Tuđman bio zgrožen nad Kerestincem | 24. maj 2012. 17:12
- Lukšić da mu plati zbog asfaltiranja oko kuće | 24. maj 2012. 16:25
- Crnogorac veza za bubrege u Pakistanu | 24. maj 2012. 13:56
- Đukanović se nada boljem od Nikolića | 24. maj 2012. 12:23
- Meron: Novi dokazi za Gotovinu i Markača | 24. maj 2012. 09:08
- Crna Gora spremna za pregovore s EU | 23. maj 2012. 22:52
- Blokade prevoznika iz Crne Gore ka Kosovu | 23. maj 2012. 22:13
- Gori bioskop "Kozara", urušio se krov | 25. maj 2012. 14:37
- Poginuo mladić pri udaru "alfe" u prikolicu | 25. maj 2012. 16:07
- "Fiat" se zakucao u bilbord | 25. maj 2012. 13:13
- Titovi fanovi i po kiši na 120. rođendanu | 25. maj 2012. 15:10
- Beograd je video Teslu - pre tačno 120 godina | 25. maj 2012. 13:57
- Studenti zadovoljni hranom i domovima | 25. maj 2012. 13:30
- Prete poplave | 25. maj 2012. 09:40
- Kraj škole za maturante! | 25. maj 2012. 09:26
- Pljačkaš ubijen u poteri | 25. maj 2012. 08:37
- Studenti protestuju zbog isključenja struje | 24. maj 2012. 21:47
- Novosti: Betovenova ljubav iz Golubinaca | 23. maj 2012. 01:35
- Ekonomist: Nema političkog potresa u Srbiji | 22. maj 2012. 13:47
- Vijesti: 3D spektakl na Cetinju | 22. maj 2012. 12:27
- Alo: Postao predsednik, ali sam kuva kafu | 22. maj 2012. 11:00
- Novosti: DARPA, mesto gde je sutra već stiglo | 20. maj 2012. 12:28
- Novosti: Živom profesoru podigli spomenik | 17. maj 2012. 10:57
- Beta: Najskuplji Tadićev poklon je... | 16. maj 2012. 13:38
- Politika: Snimio film da bi se oženio | 15. maj 2012. 10:42
- Tajm: Majka koja je šokirala svet | 11. maj 2012. 10:09
- Tanjug: Sve sprave za varanje na ispitima | 09. maj 2012. 11:37
- Mladi u Srbiji još teže do posla | 23. maj 2012. 18:15
- Crna Gora: Ima posla za 15 hiljada sezonaca | 22. maj 2012. 18:05
- Mrčajevci: Mentori ohrabrili odvažne | 18. maj 2012. 17:23
- Telekom Srbija "najpoželjniji poslodavac" | 17. maj 2012. 13:23
- Saznajte iz prve ruke kako rade IT kompanije | 15. maj 2012. 01:00
- Konkurs za profesionalne vojnike oba pola | 14. maj 2012. 16:43
- Zastava oružje zapošljava 234 nova radnika | 14. maj 2012. 12:57
- Infostud: Na šta ode prva plata | 11. maj 2012. 13:37
- Niko neće u pastire | 08. maj 2012. 12:36
- Fale anesteziolozi, radiolozi, kardiohirurzi | 03. maj 2012. 00:33
- Plata statistički raste, u aprilu 3,5 odsto | 25. maj 2012. 13:13
- Dinar malo "ukočio" | 25. maj 2012. 09:21
- Šoškić Nikoliću: Vladu formirati što pre | 24. maj 2012. 20:37
- Optimističan kurs evra - 120 do kraja 2012. | 24. maj 2012. 15:35
- Dinar još oslabio, a prodato 80 miliona evra | 24. maj 2012. 08:30
- Narodna banka i dinar čekaju vladu | 23. maj 2012. 17:55
- Završen Katastar nepokretnosti u Srbiji | 23. maj 2012. 14:45
- Srbija u krizi još najmanje dve godine | 23. maj 2012. 09:49
- Dinar i dalje ponire | 23. maj 2012. 08:39
- Država našla kupce tek za petinu zapisa | 22. maj 2012. 13:41






