Najjeftinija je srpska cigara
Na Starom kontinentu i dalje najjeftinije prolaze pušači u Srbiji, mada se zavisnicima od duvana čini da je preskupo. Paklica jeftinija tri puta od proseka u Evropskoj uniji.
Ilustracija (Guliver/Getty Images)
Pušači u Srbiji konzumiraju skoro najjeftinije cigarete u Evropi. Kako se budemo približavali Evropskoj uniji svaka pakla će tanjiti sve veći deo novčanika. Tako će i krijumčarenje srpskog duvana biti sve manje isplativo, pišu "Novosti".
Potrošačima koji uživaju u ovom poroku i trenutni cenovnici deluju precenjeno. Istina je da su oni u susednoj Rumuniji, Mađarskoj i Bugarskoj skoro trostruko "teži".
Makar u tome se našim kupcima isplati neusklađenost sa Evropom. U Srbiji je trenutno 1.000 cigareta opterećeno sa 30 evra akciza, a u Evropi će od 2014. opterećenje biti 90 evra na istu količinu.
Mlađe članice EU imaju rok do 2018. godine da se prilagode ovom iznosu, a Srbija bi ga mogla dostići 2020. kada bi svake godine podizala opterećenje za 10 odsto.
Stručnjaci, pritom, upozoravju da ako tome težimo, akcize moramo da podižemo postepeno. U suprotnom, mogli bismo da doživimo rumunski scenario, kada je zbog naglog skoka cena cigareta buknulo "crno" tržište.
Druga strana medalje je i nizak standard naših potrošača. Jer, da znaju da neće izgubiti kupce proizvođači bi digli cene svojih brendova.
Kupovna moć je, međutim, sve manja, pa su pojedine fabrike posle povećanja akciza i poskupljenja cene pojedinih paklica vratile "u rikverc".
"Kompanija "Filip Moris" je snizila cene pojedinih cigareta marke "marlboro" i "filip moris" za 10 dinara po paklici, kao i "bond strit" i "best eksport" za pet dinara po paklici. Nove cene stupile su na snagu 31. januara 2011. godine. Odlukom da snizi cene "Filip Moris" nastavlja da se prilagođava složenim tržišnim prilikama", izjavila je Jelena Pavlović, direktor sektora korporativnih poslova kompanije.
Rast akciza na cigarete svakako je ključna determinanta za formiranje cene cigareta na tržištu. Trenutno, kako ističu u "Filip Morisu", od maloprodajne cene cigareta od 100 dinara, koje se proizvode u Nišu, čak 88 dinara odlazi na akcize i porez na dodatu vrednost.
(Tanjug)
"Na srpskom tržištu cigareta na cene utiču dve suprotne tendencije - stalni rast poreza i oštra tržišna utakmica, u uslovima oslabljene kupovne moći potrošača", kaže Jelena Pavlović.
Na duži rok, dodaje ona, ovakva situacija neodrživa je, jer ugrožava zaposlenost i prihode čitavog proizvodno prometnog lanca duvanske industrije, koji je do sada bio stabilan sektor privrede.
Zato je, ističu dalje u ovoj kompaniji, u vođenju akcizne politike, pored utvrđivanja optimalne visine poreskog opterećenja, ključno pitanje uspostavljanje adekvatne strukture akciza.
Poslednja decembarska izmena zakona predstavlja korak u dobrom pravcu: povećanje značaja specifične akcize i poboljšanje delotvornosti minimalne akcize.
U Srbiji još "cveta" šverc cigareta. Za razliku od devedesetih godina, kada su tajnim putevima stizale u našu zemlju, sada uglavnom idu van granica.
Paklice koje je tokom 2011. zaplenjene vredele su milion evra. Boksovi najčešće samo prolaze kroz Srbiju, a stižu preko Kosmeta, iz ilegalnih fabrika u Crnoj Gori i Albaniji.
Deo tih paklica ostane i u Srbiji i prodaje se po povoljnijim cenama na gradskim pijacama. Tako se na novobeogradskom buvljaku paklica "marlbora" bez akcizne markice može kupiti i za 110 dinara, dok je na kioscima 170 dinara.
Kada se sve ukalkuliše - akcize, standard i zarada proizvođača - evropska statistika pokazuje da na Starom kontinentu najjeftinije prolaze pušači u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori.
Paklu plaćaju manje od trećine evropskog proseka. Tek za koji procenat su skuplje cigarete u BiH i Albaniji.
Naš pušač bi nagrabusio kada bi bez cigareta ostao u Norveškoj ili Irskoj, jer tamo svaka pakla košta barem duplo više nego što je evropski prosek, navodi list. O zdravlju svojih stanovnika brinu i Britanci, pa kod njih ovaj artikal za 66 odsto prevazilazi prosek Starog kontinenta.
(MONDO)
- Obama lično odobrava likvidaciju terorista | 01. maj 2012. 01:52
- Kopenhagen: Profesoru špijunu - pet meseci | 31. maj 2012. 19:53
- Komiteti Parlamenta EU odbacili ACTA | 31. maj 2012. 19:45
- Nemačka: Kad vredi država vrede i obveznice | 31. maj 2012. 17:49
- Egipat: Kraj vanrednog stanja posle 31 godine | 31. maj 2012. 16:31
- Opet se trese na severu Italije | 31. maj 2012. 15:08
- Ruski bogataš bacao novac s balkona | 31. maj 2012. 13:06
- "Gardijan": Putin ne dolazi na Olimpijadu | 31. maj 2012. 12:37
- Tviterašica dobila kuću od Čaveza | 31. maj 2012. 09:10
- Pobio narod u kafiću pa pucao u sebe | 31. maj 2012. 08:45
- Izvređana supruga Borisa Tadića | 31. maj 2012. 22:26
- MUP pohapsio amnestirane Albance | 31. maj 2012. 22:17
- Monasima iz Visokih Dečana dokumenta Kosova | 31. maj 2012. 20:24
- Konzuin:Rusiju brine projekat Velika Albanija | 31. maj 2012. 21:54
- Nikolić, poslanici i Vlada nisu pevali himnu | 31. maj 2012. 18:40
- Jovanović: Ne tražim ništa za ulazak u Vladu | 31. maj 2012. 20:12
- Tabaković: Neizvesna je većina DS-a i SPS-a | 31. maj 2012. 18:57
- Visoki savet prihvatio 98 prigovora sudija | 31. maj 2012. 17:42
- Zoran Stanković: Odgovaraću ako sam kriv | 31. maj 2012. 17:00
- AP: Zakletva predsednika - nacionaliste | 31. maj 2012. 16:51
- U Crnoj Gori opet šetali protiv Vlade | 31. maj 2012. 21:34
- Subotić i Knežević se vide na sudu u Londonu | 31. maj 2012. 18:13
- Josipović: Nikoliću, odrekni se četništva | 31. maj 2012. 14:05
- Obustavljen postupak protiv Mikelića | 31. maj 2012. 14:05
- Mladićevi branioci ponovo traže odlaganje | 31. maj 2012. 13:44
- Obnovljena sporna crkva na Svetom Stefanu | 31. maj 2012. 00:12
- Banjalučani u šetnji zbog gradnje u parku | 30. maj 2012. 21:10
- Babić tajno služio kaznu u Velikoj Britaniji | 30. maj 2012. 18:47
- Crna Gora:Šariću i Kaliću oduzet 41 milion | 30. maj 2012. 16:50
- Budvanin poginuo ribareći dinamitom | 30. maj 2012. 17:07
- Uhapšena 22 carinika i privatnika | 31. maj 2012. 08:05
- "Demonstracija sile" ispred Zukorlićeve kuće | 31. maj 2012. 11:23
- Hapšenja u Srbiji zbog bombe na Kipru | 31. maj 2012. 13:16
- Pobegao s mesta nesreće, pa se predao | 31. maj 2012. 18:31
- Deca povređena pri prelasku pruge kolima | 31. maj 2012. 18:25
- Državni fakulteti poželjniji, i kad su lošiji | 31. maj 2012. 17:33
- Tužilaštvo: Provera "predmeta Pjevčević" | 31. maj 2012. 16:26
- Električara ubila struja | 31. maj 2012. 14:56
- Upis prvaka još danas | 31. maj 2012. 13:41
- Zrenjanin: Krivične za maloletnike s maskama | 30. maj 2012. 18:56
- Novosti:Pijani somovi pobegli od žena u bazen | 30. maj 2012. 09:54
- Novosti: Šta u Beogradu rade evropski masoni? | 26. maj 2012. 12:06
- Novosti: Betovenova ljubav iz Golubinaca | 23. maj 2012. 01:35
- Ekonomist: Nema političkog potresa u Srbiji | 22. maj 2012. 13:47
- Vijesti: 3D spektakl na Cetinju | 22. maj 2012. 12:27
- Alo: Postao predsednik, ali sam kuva kafu | 22. maj 2012. 11:00
- Novosti: DARPA, mesto gde je sutra već stiglo | 20. maj 2012. 12:28
- Novosti: Živom profesoru podigli spomenik | 17. maj 2012. 10:57
- Beta: Najskuplji Tadićev poklon je... | 16. maj 2012. 13:38
- Politika: Snimio film da bi se oženio | 15. maj 2012. 10:42
- Porodični biznis ima šansu u Srbiji | 28. maj 2012. 12:42
- Mladi u Srbiji još teže do posla | 23. maj 2012. 18:15
- Crna Gora: Ima posla za 15 hiljada sezonaca | 22. maj 2012. 18:05
- Mrčajevci: Mentori ohrabrili odvažne | 18. maj 2012. 17:23
- Telekom Srbija "najpoželjniji poslodavac" | 17. maj 2012. 13:23
- Saznajte iz prve ruke kako rade IT kompanije | 15. maj 2012. 01:00
- Konkurs za profesionalne vojnike oba pola | 14. maj 2012. 16:43
- Zastava oružje zapošljava 234 nova radnika | 14. maj 2012. 12:57
- Infostud: Na šta ode prva plata | 11. maj 2012. 13:37
- Niko neće u pastire | 08. maj 2012. 12:36
- Evro preskočio i kotu 117 | 31. maj 2012. 19:22
- Krenuo ruski kredit za srpske železnice | 31. maj 2012. 10:04
- Zamrzavanje penzija ne dolazi u obzir | 31. maj 2012. 11:40
- Plata šefice MMF-a 438.000 evra, i bez poreza | 31. maj 2012. 01:00
- Nacionalna banka Grčke u minusu 537 miliona | 30. maj 2012. 20:44
- Ekonomisti: Neophodno zamrzavanje plata | 30. maj 2012. 15:15
- Zamenite prozore uz najpovoljniji kredit | 30. maj 2012. 13:13
- Srbiji preti kriza javnog duga | 30. maj 2012. 12:14
- Nemci su evropski Kinezi | 30. maj 2012. 02:45
- Manja dobit NBS u prošloj godini | 29. maj 2012. 21:38





