I klinci na Čigoti mršave o trošku države
Gotovo 2.000 dece, koja su dosad u Specijalnoj bolnici "Čigota" na Zlatiboru o trošku zdravstvenog osiguranja skidala višak kilograma, smršalo je, u proseku, šest, a pojedinačno između četiri i 11 kilograma.
Guliver/Getty images
Samo za jedno dete tri nedelje medicinske rehabilitacije Republički fond zdravstvenog osiguranja košta 59.640 dinara, a na ovaj program je od 2008. godine, kada je uveden, potrošeno više od 5,5 miliona dinara. Stručnjaci, međutim, tvrde da je korist, i za državu i za pojedince, višestruka. Jer višak kilograma od najranijeg detinjstva povećava rizik od dijabetesa, bolesti srca i krvnih sudova, koštano-mišićnog sistema, a lečenje ovih komplikacija je za zdravstvenu kasu mnogo skuplje nego prevencija gojaznosti, pišu "Novosti".
Prve godine u programu je bilo 58, a sledeće tri između 582 i 696 dece godišnje. Uglavnom naviknuta na celodnevno sedenje ispred kompjutera ili TV, u "Čigoti" deca ceo dan imaju aktivnosti: šetaju u prirodi, vežbaju u bazenu, plivaju, rade vežbe za jačanje mišića... Iako se na rehabilitaciji ishrana, podeljena u pet obroka, značajno razlikuje od brze hrane, grickalica i brda slatkiša, na koje su navikli kod kuće, deca se sa Zlatibora ne vraćaju izgladnela i željna da se što pre "dohvate" hamburgera i koka-kole. Jer, u "Čigoti" ih čitav tim stručnjaka uči ne samo kako da smanje telesnu težinu nego i kako da žive zdravo.
Program rehabilitacije, na koju se upućuju deca između 12 i 18 godina, osmislilo je Udruženje pedijatara Srbije, i u "Čigoti" tvrde da je on jedinstven u Evropi.
"Interesovanje za ovaj program je zaista veliko, pa nam dolaze i deca, ne samo iz Srbije nego i iz okruženja i većih evropskih centara, čiji roditelji plaćaju rehabilitaciju", kaže za "Novosti" dr Snežana Lešović, pedijatar, načelnik Centra za prevenciju i lečenje gojaznosti u "Čigoti".
Dr Lešović kaže da gojaznost dece i adolescenata u Srbiji poslednjih godina poprima epidemijske razmere: "U uzrastu do pet godina, prema poslednjim podacima kancelarije Unicefa u Srbiji, gojazno je 19 odsto mališana. Procenjuje se da je među adolescentima 18 odsto prekomerno uhranjeno i gojazno, što je za gotovo 50 odsto više nego 2000 godine. Zabrinjava činjenica da gojazna deca imaju sve teži stepen gojaznosti i da 60 do 85 odsto gojazne dece školskog uzrasta ostaje gojazno u odraslom dobu."
U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje kažu da gojazna deca posle tri nedelje rehabilitacije za 12 meseci mogu ponovo biti upućena u centar na Zlatiboru.
(MONDO)
Dodaj komentarSvi komentari ( 0 )
- Tetris - bez starca nema udarca | 26. april 2012. 16:38 | 6
- Ultimate Ski Racing 2 - Pazi da ne proklizaš | 29. mart 2012. 10:50 | 1
- Yumsters - neki novi crvići | 19. januar 2012. 17:55 | 0
- Sims 2 for 1 Pack | 22. decembar 2011. 16:42 | 0
- Need for Speed: The Run | 15. decembar 2011. 17:20 | 1
- Romans and Barbarians Gold | 08. decembar 2011. 18:20 | 6
- Finger Bowling | 01. decembar 2011. 19:07 | 1
- Puzzle Quest 2 | 24. novembar 2011. 13:09 | 0
- The Sims Medieval | 17. novembar 2011. 16:40 | 2
- Zombie Blitz | 10. novembar 2011. 17:51 | 1
- I deca pate od artritisa | 25. maj 2012. 10:11 | 0
- Vakcina protiv gripa u trudnoći štiti i bebu? | 24. maj 2012. 03:27 | 0
- Tek svako treće dete nema smetnje u govoru | 24. maj 2012. 13:29 | 7
- Dim cigareta dugoročno šteti deci | 24. maj 2012. 02:11 | 1
- Postporođajna depresija je ozbiljan problem | 23. maj 2012. 16:21 | 15
- Kako se razvija seksualnost kod dece | 23. maj 2012. 13:13 | 2
- Mace i trudnice mogu zajedno | 22. maj 2012. 17:37 | 13
- Kako da naterate klince da jedu povrće | 22. maj 2012. 06:29 | 2
- Merenje plućne funkcije dece ispred TC "Ušće" | 21. maj 2012. 16:22 | 1
- Dojenje štiti decu od gojaznosti | 21. maj 2012. 00:29 | 2
- Znate li šta je "pilula za jutro posle" | 25. maj 2012. 14:33 | 26
- Seks je dobar za zdravlje (ako ne "švrljate") | 24. maj 2012. 13:46 | 69
- Oprezno sa afrodizijacima | 23. maj 2012. 15:10 | 47
- Nije to prevara, samo četujemo | 22. maj 2012. 19:37 | 72
- Šta ti (ne) treba za prvi dejt | 21. maj 2012. 17:40 | 74
- Šta se krije iza zaljubljenosti | 20. maj 2012. 14:43 | 62
- ANKETA: Da li ste probali baš sve u seksu? | 19. maj 2012. 18:32 | 62
- Kada kažemo da je žena frigidna | 18. maj 2012. 19:48 | 42
- Šta znače seksualni snovi | 17. maj 2012. 18:41 | 61
- ANKETA: Seks na prvom sastanku? | 16. maj 2012. 15:13 | 124
- I ti možeš da imaš punije usne | 25. maj 2012. 19:34 | 9
- "Hjundai i30" - pet zvezdica za bezbednost | 25. maj 2012. 13:43 | 0
- I tetovaža i parfem | 25. maj 2012. 09:56 | 0
- "Volvo" brine o pešacima | 24. maj 2012. 11:42 | 0
- ANKETA: Idu li UGG čizme uz venčanicu? | 23. maj 2012. 18:42 | 5
- Muškarcima bolje idu vicevi | 23. maj 2012. 15:39 | 9
- Zdrava hrana "stvara" snobove i egoiste | 23. maj 2012. 01:32 | 10
- Kako se snaći na obilaznici oko Beograda | 22. maj 2012. 15:15 | 1
- Razvode se "Tata" i "Fijat"? | 22. maj 2012. 09:06 | 2
- Delovi i za starije"folksvagene" | 22. maj 2012. 09:00 | 2
- Dečja klinika u Tiršovoj dobila novi rendgen | 25. maj 2012. 14:14 | 0
- Statini preventivno i zdravim osobama? | 25. maj 2012. 10:36 | 1
- Muzika ublažava stres pre operacije | 25. maj 2012. 02:14 | 0
- Prava mera joda čuva štitnu žlezdu | 24. maj 2012. 17:12 | 0
- Štikle nisu baš za svaki dan | 24. maj 2012. 12:27 | 1
- Slatkiši zaglupljuju | 24. maj 2012. 09:45 | 19
- Propolis sprečava rast ćelija tumora? | 24. maj 2012. 05:21 | 1
- Bolovi u zglobovima "posećuju" skoro svakoga | 24. maj 2012. 01:06 | 0
- Multidisciplinarni pristup terapiji bola | 23. maj 2012. 15:24 | 0
- Raste broj srčanih bolesnika | 23. maj 2012. 13:45 | 1
- Najčistije more imaju Kipar, Grčka i Hrvatska | 25. maj 2012. 13:55 | 7
- Belgrade City Guide aplikacija i za iOs | 25. maj 2012. 11:25 | 0
- Voliš šunku? | 25. maj 2012. 00:52 | 1
- Od danas jeftiniji "Jatovi" letovi | 24. maj 2012. 11:17 | 0
- Vinske svečanosti na Paliću za vikend | 24. maj 2012. 03:13 | 0
- MONDO TV: Skadarlija će se kupati u svetlosti | 23. maj 2012. 16:32 | 1
- Srbi na letovanje troše oko 500 evra | 23. maj 2012. 12:37 | 12
- "Parastos dudu" 10. juna u Kovilju | 23. maj 2012. 11:13 | 0
- Nova destinacija - termoelektrana | 22. maj 2012. 11:13 | 0
- Jatove karte na sniženju do kraja maja | 21. maj 2012. 13:26 | 1
- "Table" su spore? | 26. maj 2012. 01:40 | 0
- Facebook predstavio foto-aplikaciju za iPhone | 25. maj 2012. 13:10 | 1
- Google Nexus tablet stiže u junu? | 25. maj 2012. 12:46 | 0
- Microsoft avatar koji govori sve jezike | 25. maj 2012. 01:13 | 0
- Zašto Facebook akcije sve manje vrede | 24. maj 2012. 17:34 | 3
- Apple vodi na tržištu tableta | 24. maj 2012. 15:02 | 0
- Google dobio Oracle na sudu | 24. maj 2012. 13:57 | 0
- Samsung Galaxy S3 u ponudi Telekoma! | 24. maj 2012. 10:45 | 10
- Stigao osveženi Chrome | 23. maj 2012. 17:40 | 4
- YouTube: Svakog minuta po 72 sata videa | 23. maj 2012. 14:20 | 0



