Tanjug: Hiljadu dece prosi na ulicama Srbije
Iskustva institucija i organizacija koje se bave decom prosjacima pokazuju da je čak 90 odsto primorano na prošnju, najčešće od srodnika. Najviše prose mali Romi, ali sve češće i deca siromašnih drugih nacionalnosti.
Foto ilustracija: Guliver/Getty Images
Iako je nemoguće pouzdano utvrditi koliko dece u Srbiji biva primorano na prosjačenje, socijalne službe i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom operišu brojem hiljadu, a država, i pored sporadičnih mera, još nema sistem instrumenata da ovaj problem reši, piše Tanjug.
Iskustva institucija i organizacija koje dolaze u dodir sa decom prosjacima pokazuju da je čak 90 odsto takve dece primorano na prošnju, najčešće od strane svojih srodnika koji u njima razvijaju osećaj odgovornosti prema porodici i njenoj egzistenciji.
Među stručnjacima postoji značajno slaganje u proceni koji su dominantni faktori rizika dečjeg prosjačenja, to su pre svega pripadnost romskoj etničkoj grupi i prinuda deteta na prosjačene od strane organizovane grupe, dok uticaj siromaštva, pripadnost grupi dece ulice i odsustvo roditeljskog staranja zauzimaju znatno niže mesto u rangiranju faktora rizika.
Poslednjih godina, iako su deca koja prose uglavnom Romi, na ulici zarađuje sve više dece pripadnika drugih nacija.
"Siromaštvo je zakucalo na vrata srpskih porodica. Iako je u prošlosti ta vrsta rada na ulici, odnosno prosjačenje, bilo rezervisano samo za romsku decu to se menja - danas imamo mnogo romske deca koja idu u škole i uključena su u sistem, a imamo decu drugih nacionalnosti koja to čine zbog siromaštva", izjavila je Tanjugu pomoćnica zaštitnika građana za prava deteta Tamara Lukšić-Orlandić.
Prvi izveštaj o ovom problemu, koji je napravljen u saradnji kancelarije ombudsmana i norveške organizacije "Spasimo decu" (Save the Children), pokazuje alarmantne podatke i državu poziva na hitnu akciju, međutim mere koje se preporučuju nisu interventne, već podrazumevaju dugogodišnji kontinuirani rad na suzbijanju ove društvene pojave.
"Treba nam dvanaest godina da iškolujemo jednu generaciju, da ona dobije neko radno mesto i da se onda kroz porodični okvir deca usmeravaju na školovanje i onda taj broj postaje nepovratan, dakle mora se krenuti u sinhronizovanu akciju da se sa porodicama koje nemaju izvor prihoda radi savetodavno, ali i korektivno kad imamo slučajeve da roditelji decu prisiljavaju na prošnju", objašnjava Lukšić-Orlandić.
O tome koliko je problem dečjeg prosjačenja zanemaren, svedoči i činjenica da ono čak ne postoji u zakonodavstvu Srbije, jer propisi ne sadrže normu koja objašnjava izraz "prosjačenje", niti se pojava dečjeg prosjačenja odvaja od prosjačenja odraslih.
U zakonima Srbije prosjačenje se pojavljuje kao način vršenja komunalnog prekršaja protiv javnog reda i mira, ili kao cilj vršenja krivičnih dela kao štu su trgovina ljudima, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, ili kao zloupotreba roditeljskog prava.
Ni stručnjaci se ne slažu šta bi trebalo podrazumevati pod pojmom dečjeg prosjačenja: da li je to samo traženje novca na ulici ili od vrata do vrata, ili se pod tu radnju mogu podvesti i prodavanje cveća i drugih predmeta na ulici, muziciranje na javnom mestu ili pranje automobilskih stakala.
Dve najčešće korišćene definicije su: "prosjačenje je eksploatacija radi sticanja materijalne koristi" i "prosjačenje je sticanje materijalne koristi izazivanjem samilosti".
Lukšić-Orlandić naglašava da deca smatraju da je i prosjačenje rad i da time doprinose svojim porodicama.
"Kod takve dece treba razbiti iluziju da rade nešto dobro, jer ona su u suštini žrtve, da li organizovanih kriminalaca ili svojih porodica koje ih zanemaruju", upozorila je zamenica ombudsmana.
Prolaznici koji susreću decu prosjake su izloženi dilemi da li davanjem novca deci prosjacima čine dobro delo ili podstiču organizovani kriminal, odnosno da li je bolje da u tim situacijama iskažu samilost ili ne daju novac, a odgovor na to složeno etičko pitanje nema ni Tamara Lukšić-Orlandić.
"Većina njih izlazi na ulicu zato što je gladno i zato što nema odgovarajuće obroke i ono što im je potrebno da bi se zdravo razvijala, ali imate i jedan procenat dece koja su uključena u lanac organizovanog kriminala. Na svakom čoveku je da proceni da li će time što će dati neki dinar tom detetu pomoći da kupi kiflu ili će time dati u veliki šešir iz kojeg se finansiraju neke potpuno protivzakonite stvari, jer se iz prosjačenja lako sklizne u prostituciju, narkomaniju i druge vrste kriminala", kaže Lukšić-Orlandić.
Evidencija dece prosjaka pokazuje da je među njima 69 odsto dečaka, a 31 odsto devojčica, polovina je starosti između 10 i 14 godina, a 45 odsto je starosti od jedne do 10 godina.
Kada je reč o razlozima prošnje, među odgovorima koje daju intervjuisana deca prosjaci najčešći je onaj da je novac potreban nekom odraslom članu porodice da bi kupio hranu i druge potrepštine, ali kada novac troše na sebe deca mali prosjaci najčešće kupuju sokove, slatkiše ili idu u igraonice.
(MONDO)
Dodaj komentarSvi komentari ( 0 )
- To nije piton, to je pitončina! | 23. maj 2013. 22:31
- Tinejdžer ubio braću od četiri i 10 godina | 23. maj 2013. 21:40
- Odmazda zbog ubistva vojnika u Londonu | 23. maj 2013. 20:12
- Maloletni reper u pokušaju ili terorista | 23. maj 2013. 18:51
- Most se srušio kao niz domina | 23. maj 2013. 19:33
- Gologuzi Crnogorac u Neptunovoj fontani | 23. maj 2013. 19:01
- Evakuišu polarnu stanicu zbog topljenja leda | 23. maj 2013. 17:32
- Deca ne znaju šta je cvekla | 23. maj 2013. 17:05
- Heroina! Suprotstavila se kasapinima | 23. maj 2013. 13:39
- Papa: I neki ateisti idu u raj | 23. maj 2013. 16:16
- Srpski poslanici na Kosovu | 23. maj 2013. 10:17
- Osniva se Kancelarija za brze odgovore | 23. maj 2013. 16:53
- Uhapšeni komandanti OVK | 23. maj 2013. 13:11
- Ili sever na izbore ili "Tačijeva zajednica" | 23. maj 2013. 13:58
- Raspao se DS u Dimitrovgradu | 23. maj 2013. 15:07
- Finska se nada datumu za Srbiju u junu | 23. maj 2013. 14:26
- Pavićević sa Hodžajem o otvaranju kancelarije | 23. maj 2013. 14:14
- "Vlast je bezuslovno predala Kosovo" | 23. maj 2013. 14:14
- Nikolić i Putin sutra u Sočiju | 23. maj 2013. 13:58
- "Pokrenuto pitanje kupovine ruskih aviona" | 23. maj 2013. 09:35
- Mamić mora na sud | 23. maj 2013. 22:49
- Otvoren Samit 100 lidera u Bečićima | 23. maj 2013. 10:48
- Oficir VRS ne zna za ubistva u Srebrenici | 23. maj 2013. 16:58
- Svedok o pokopavanju muslimana iz Srebrenice | 23. maj 2013. 15:30
- Prijedor: Uhapšen načelnik policije | 23. maj 2013. 15:12
- Bild: Hrvatska - "sledeće groblje milijardi" | 23. maj 2013. 13:27
- Navijači Hajduka odneli srpsku zastavu | 22. maj 2013. 20:02
- Eksplozija u sarajevskoj bolnici | 22. maj 2013. 16:38
- Dubrovnik: Pacijenti, glasajte za mene! | 22. maj 2013. 13:19
- "Polnost" ukinula zdravstveno obrazovanje | 22. maj 2013. 12:54
- Afera RBV: Saslušani osumnjičeni | 23. maj 2013. 08:22
- Preminula devojka ustreljena u glavu | 23. maj 2013. 21:05
- Invazija žaba na Susek | 23. maj 2013. 18:33
- Malverzacije na kopu "Kosovo - Obilić" | 23. maj 2013. 17:42
- Đaci prijavljivali lažne bombe | 23. maj 2013. 17:23
- Ove jeseni na budžetu 16.455 brucoša | 23. maj 2013. 16:06
- Tuđman se nagodio - dve godine zatvora | 23. maj 2013. 15:00
- Poplava u Novom Pazaru | 23. maj 2013. 14:47
- Boljević izabrana za sudiju Apelacionog suda | 23. maj 2013. 14:45
- SPC: Njegoš neće biti svetac | 23. maj 2013. 13:39
- Politika: Selo ima svoju televiziju | 22. maj 2013. 02:45
- DW: Slušate li radio na latinskom? | 20. maj 2013. 13:11
- Tanjug: "Pa gde ste dosad?", reče špijun Rusa | 16. maj 2013. 00:45
- 24 sata: Tinejdžerka iz Vranja vari kao zmaj | 15. maj 2013. 12:32
- Blic: Vile u Srbiji i do šest miliona evra | 12. maj 2013. 12:14
- Njujork tajms: Detektiv nameštao dokaze | 12. maj 2013. 10:58
- Alo: Sagradili crkvu "naopačke" | 10. maj 2013. 11:14
- Novosti:Godišnje 3.000 ljudi promeni ime | 08. maj 2013. 09:45
- Žene obrazovanije od muškaraca, ali... | 23. maj 2013. 16:27
- U sredu Sajam zapošljavanja u Zrenjaninu | 20. maj 2013. 13:38
- NIS zapošljava 80 pripravnika | 18. maj 2013. 00:27
- Kad Nemac odabere stručnjaka, on ga i "čuva" | 17. maj 2013. 18:36
- Od 1. jula 100.000 Srba ulazi u EU | 16. maj 2013. 10:05
- U Srbiji bez posla 1.050.000 građana | 15. maj 2013. 17:16
- Dvaput proverite, pre nego krenete na "sajam" | 14. maj 2013. 18:43
- Država ne može da "oprašta" na štetu radnika | 13. maj 2013. 21:45
- U Pirotu se traže berači i kopači | 13. maj 2013. 08:41
- Možda nađete posao na Zvezdari | 10. maj 2013. 08:27
- Od Rusa za železnicu 800 miliona dolara | 23. maj 2013. 18:17
- Čepurin o Srbijagasu: Poštovati sporazume | 23. maj 2013. 14:49
- Fiskalni savet: Što pre rebalans budžeta | 23. maj 2013. 12:44
- MMF: Pred Srbijom veliki ekonomski izazovi | 23. maj 2013. 12:14
- Želimo aranžman sa MMF, ne i zaduživanje | 23. maj 2013. 03:42
- Kuvajtski fond bi da kreditira poljoprivredu | 22. maj 2013. 18:02
- "Delta" otvara predstavništvo u Londonu | 22. maj 2013. 16:45
- Poslanici opozicije neće porez na okućnicu | 22. maj 2013. 12:50
- NBS obećava pristojnu inflaciju od oktobra | 22. maj 2013. 12:16
- Kirbi: Olakšajte otkaze i imaćete investitore | 22. maj 2013. 10:11





