Neko na odmor 20, a neko 50 dana
Preko pola miliona radnika ima problema da iskoristi pravo na godišnju pauzu, čak i oni legalno zaposleni. Prosečan odmor u privredi traje 24,7, a u prosveti čak i do 50 dana.
Ilustracija (Guliver/Getty Images)
U Srbiji posao ima 2.157.618 osoba, ali mnogi među njima ni ove sezone neće iskoristiti godišnji odmor, pišu "Novosti".
Sa takvim problemom će se, procenjuju u sindikatima, suočiti gotovo svih 600.000 radnika koji rade u sivoj zoni, ali i većina od pola miliona legalno zaposlenih u privatnom sektoru.
I mada u Inspektoratu rada kažu da su svesni da mnogi poslodavci "izvrdavaju" pravilima i uskraćuju pravo na slobodne dane, ove godine je samo njih 26 krivicu pravdalo pred sudijama. Tako je tek neznatni broj strogih gazda „zaradio“ prekršajne prijave.
"Zaposleni ima pravo na odmor od najmanje 20 radnih dana nakon šest meseci neprekidnog rada. Ako ga koristi u delovima, prvi deo mora da traje najmanje tri radne nedelje u toku kalendarske godine, a drugi deo najkasnije do 30. juna naredne godine", objašnjava Predrag Peruničić, direktor Inspektorata za rad i dodaje da se vreme "raspusta" određuje u dogovoru sa poslodavcem, s tim da šef ima završnu reč.
U Inspektoratu kažu da se u praksi događa da poslodavci krše zakon iako u kontrolama često pokazuju ispravne papire. Ipak, dešava se da rešenja ne napišu na vreme, da ne raspoređuju pravilno korišćenje godišnjeg, ali i da "zakinu" koji dan iako na rešenju piše drugačije. Zato ih je, dodaju u Inspektoratu, teško "uhvatiti na delu", a kada im to pođe za rukom, propisane kazne se penju i do 600.000 dinara.
U sindikatima, međutim, primećuju da najveći problem oko korišćenja godišnjih odmora imaju oni koji rade u neformalnoj ekonomiji. Zoran Ristić iz Ujedinjenog granskog sindikata "Nezavisnost" dodaje i da je mnogo primera u kojima stalno zaposleni prihvataju nepovoljnije uslove u strahu da će dobiti otkaz. Prema njegovim rečima takve se zloupotrebe retko primećuju u javnom sektoru, ali su veoma česte u privatnom.
I u Uniji poslodavaca Srbije kažu da se godišnji odmori koriste u srednjim i velikim preduzećima jer su u njima češće inspekcijske kontrole, a svaka četvrta velika firma osim godišnjeg daje i od dva do pet dodatnih slobodnih dana kao nagradu za dobre rezultate. S druge strane, u mikropreduzećima, gde je najviše deset radnih mesta, poslodavci češće uskraćuju slobodne dane.
"U privredi je zaposleno 1.198.156 radnika i njihovi prosečani odmori traju 24,7 dana. Najduže godišnje imaju u javnom sektoru gde radi 535.646 i to posebno u javnim preduzećima gde odmor može da traje i 32 radna dana", kaže Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca Srbije.
Ubedljivi rekorderi su prosvetari. Njima godišnji, zbog raznih raspusta, mogu da potraju i do 50 radnih dana.
Inače, Istraživanje Unije poslodavaca Srbije je pokazalo da u regionu Srbi najčešće odsustvuju sa posla. Prema uporednoj statistici sa Hrvatskom, Bugarskom, Rumunijom, Makedonijom i Slovenijom zaposleni u našoj zemlji imaju najviše iskorištenih slobodnih dana - za 32 odsto više od ostalih i bolovanja - za 12,3 odsto više, pišu "Novosti".
(MONDO)
Dodaj komentarSvi komentari ( 0 )
- Ako vam treba lansirna rampa... | 24. maj 2013. 21:43
- Al Gor: Ljudi, mačka izgovara moje ime | 24. maj 2013. 21:31
- Novi incident u Britaniji, zatvoren važan put | 24. maj 2013. 20:54
- Majski sneg u Hrvatskoj i Italiji | 24. maj 2013. 17:22
- Za isterivače đavola ima posla u Madridu | 24. maj 2013. 18:57
- Lovci RAF prizemljili avion, dvojica uhapšena | 24. maj 2013. 15:37
- Putin pisao Obami | 24. maj 2013. 18:06
- Kamion srušio most između SAD i Kanade? | 24. maj 2013. 08:34
- Avion u Varni promašio pistu | 24. maj 2013. 13:56
- U Turskoj zabranjuju i reklamiranje alkohola | 24. maj 2013. 12:53
- Vlada Kosova usvojila plan primene sporazuma | 25. maj 2013. 00:22
- Poslanici završili posetu Kosovu i Metohiji | 24. maj 2013. 17:57
- Bubašvabe će sve nadživeti | 24. maj 2013. 19:08
- Na sledećoj sednici Vlada o primeni sporazuma | 24. maj 2013. 17:56
- LDP: Sramno imenovanje Bulatovića | 24. maj 2013. 17:18
- Putin i Nikolić: Saradnja i odnosi "na nivou" | 24. maj 2013. 09:13
- Milica Delević ode u Evropsku banku | 24. maj 2013. 16:17
- Nikolić postavio Bulatovića za ambasadora | 24. maj 2013. 13:08
- Zemni ostaci Karađorđevića u Sabornoj crkvi | 24. maj 2013. 13:04
- Jahjaga: Sporazum sprovesti zarad mira | 24. maj 2013. 12:44
- Tribunal "slavi" rođendan | 25. maj 2013. 03:42
- Srećan Dan mladosti! | 25. maj 2013. 01:28
- Gradonačelnik ide u zatvor zbog proročice | 24. maj 2013. 20:03
- Suspendovali političara, jer ne voli Hrvatsku | 24. maj 2013. 18:41
- Film Piroćanca dokaz protiv Mladića | 24. maj 2013. 18:12
- Uhapšen Keljmendijev sin | 24. maj 2013. 14:28
- Bijeljina: Privođenja u "aferi Kačavenda" | 24. maj 2013. 13:20
- Dačić: Neka nas okupi interes, a ne ljubav | 24. maj 2013. 12:32
- Mamić mora na sud | 23. maj 2013. 22:49
- Otvoren Samit 100 lidera u Bečićima | 23. maj 2013. 10:48
- Škola ostaje bez nameštaja zbog fasade? | 24. maj 2013. 22:04
- Pretnje članovima Studentskog parlamenta | 24. maj 2013. 21:15
- Putnik šoferu: Izvinite, pobegao mi je piton | 24. maj 2013. 20:14
- Peticija za Beograđanina koji je ubio lopova | 24. maj 2013. 19:45
- Opšta tuča u kafani "Mrak 3" | 24. maj 2013. 18:48
- MONDO ispratio osmake poslednjeg dana škole | 24. maj 2013. 01:01
- Maturanti slavili u fontanama i parkovima | 24. maj 2013. 15:57
- Ponovo produžen pritvor bivšem gradonačelniku | 24. maj 2013. 15:01
- Afera RBV: Osumnjičenima pritvor do 30 dana | 24. maj 2013. 14:45
- Vođa "Alkatraza" došao na sud, ne i svedoci | 24. maj 2013. 14:39
- Politika: Selo ima svoju televiziju | 22. maj 2013. 02:45
- DW: Slušate li radio na latinskom? | 20. maj 2013. 13:11
- Tanjug: "Pa gde ste dosad?", reče špijun Rusa | 16. maj 2013. 00:45
- 24 sata: Tinejdžerka iz Vranja vari kao zmaj | 15. maj 2013. 12:32
- Blic: Vile u Srbiji i do šest miliona evra | 12. maj 2013. 12:14
- Njujork tajms: Detektiv nameštao dokaze | 12. maj 2013. 10:58
- Alo: Sagradili crkvu "naopačke" | 10. maj 2013. 11:14
- Žene obrazovanije od muškaraca, ali... | 23. maj 2013. 16:27
- U sredu Sajam zapošljavanja u Zrenjaninu | 20. maj 2013. 13:38
- NIS zapošljava 80 pripravnika | 18. maj 2013. 00:27
- Kad Nemac odabere stručnjaka, on ga i "čuva" | 17. maj 2013. 18:36
- Od 1. jula 100.000 Srba ulazi u EU | 16. maj 2013. 10:05
- U Srbiji bez posla 1.050.000 građana | 15. maj 2013. 17:16
- Dvaput proverite, pre nego krenete na "sajam" | 14. maj 2013. 18:43
- Država ne može da "oprašta" na štetu radnika | 13. maj 2013. 21:45
- U Pirotu se traže berači i kopači | 13. maj 2013. 08:41
- Možda nađete posao na Zvezdari | 10. maj 2013. 08:27
- Ovo su šampioni Poljoprivrednog sajma | 24. maj 2013. 18:25
- Skupština: Bez poreza na štale i kokošinjce | 24. maj 2013. 11:19
- Prodat bik "Soko" od 2,16 tona | 24. maj 2013. 14:52
- Đilas: Most Zemun-Borča gotov u roku | 24. maj 2013. 14:02
- Prosečna aprilska plata 46.530 dinara | 24. maj 2013. 13:06
- "Rebalans možda u narednih mesec i po" | 24. maj 2013. 11:52
- Krkobabić: Neće biti zamrzavanja penzija | 24. maj 2013. 09:06
- Od Rusa za železnicu 800 miliona dolara | 23. maj 2013. 18:17
- Čepurin o Srbijagasu: Poštovati sporazume | 23. maj 2013. 14:49
- Fiskalni savet: Što pre rebalans budžeta | 23. maj 2013. 12:44





