Spisak valuta po državama
| Država | Valuta | Država | Valuta | Država | Valuta | Država | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avganistan | avgani | Eritreja | nakfa | Mađarska | forinta | Sejšeli Sejšelska | rupija |
| Azerbejdžan | manat | Estonija | Estonska kruna | Makedonija | denar | Senegal | CFA franak |
| Albanija | lek | Etiopija | bir | Malavi | kvaÄa | Sijera Leone | leone |
| Alžir Alžirski | dinar | Zambija | kvaÄa | Maldivi | rufija | Singapur | SingapurÅ¡ki dolar |
| Angola | kvanza | Zelenortska ostrva | eskudo | Malezija | ringit | Sirija | Sirijska funta |
| Andora | evro | Zimbabve Zimbabveanski | dolar | Mali | CFA franak | Sjedinjene AmeriÄke Države | AmeriÄki dolar |
| Antigva i Barbuda | IstoÄnokaripski dolar | Izrael | Å¡ekel | Malta | lira | SlovaÄka | SlovaÄka kruna |
| Argentina | Argentinski pezos | Indija | Indijska rupija | Maroko | Marokanski dirham | Slovenija | tolar |
| Australija | Australijski dolar | Indonezija | Indonežanska rupija | MarÅ¡alska Ostrva | AmeriÄki dolar | Solomonova Ostrva | Solomonski dolar |
| Austrija | evro | Irak | IraÄki dinar | Mauritanija | ogija | Somalija | Å¡iling |
| Bangladeš | taka | Iran | Iranski rijal | Mauricijus | Mauricijska rupija | Srbija | Srpski dinar |
| Barbados | Barbadoski dolar | Irska | evro | Meksiko | Novi meksiÄki pezos | Sudan | Sudanska funta |
| Bahami | Bahamski dolar | Island | Islandska kruna | Mijanmar | kjat | Surinam | gilder |
| Bahrein | Bahreinski dinar | IstoÄni Timor | AmeriÄki dolar | Mikronezija | AmeriÄki dolar | Tajvan | Novi tajvanski dolar |
| Belgija | evro | Italija | evro | Mozambik | metikal | Tajland | baht |
| Belize | Belize dolar | Jamajka | JamajÄanski dolar | Moldavija | Moldavski lej | Tanzanija | Å¡iling |
| Belorusija | Beloruska rublja | Japan | jen | Monako | evro | Tadžikistan | Tadžikistanska rublja |
| Benin | CFA franak | Jemen | Jemenski rijal | Mongolija | tugrik | Togo | CFA franak |
| Bermudi | Bermudski dolar | Jermenija | dram | Namibija | Namibijski dolar | Tonga | Tonganski dolar , panga ? |
| Bolivija | bolivijano | Jordan | dinar | Nauru | Australijski dolar | Trinidad i Tobago | Trinidad i Tobago dolar |
| Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | Južna Koreja | von | NemaÄka | evro | Tuvalu | Australijski dolar |
| Bocvana | pula | JužnoafriÄka Republika | rand | Nepal | Nepalska rupija | Tunis | Tunižanski dinar |
| Brazil | rejal | Kazahstan | tenge | Niger | CFA franak | Turkmenistan | manat |
| Brunej | Brunejski dolar | Kambodža | rijel | Nigerija | naira | Turska | lira |
| Bugarska | lev | Kamerun | CFA franak | Nikaragva | kordoba | Uganda | šiling |
| Burkina Faso | CFA franak | Kanada | Kanadski dolar | Novi Zeland | Novozelandski dolar | Uzbekistan | som |
| Burundi | Burundski franak | Katar | Katarski rijal | Norveška | Norveška kruna | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham |
| Butan | ngultrum | Kenija | Å¡iling | Obala SlonovaÄe | CFA franak | Ukrajina | grivna |
| Vanuatu | vatu | Kina | juan | Oman | Omanski rijal | Urugvaj | Novi urugvajski pezos |
| Vatikan | evro | Kipar | Kiparska funta | Pakistan | Pakistanska rupija | Filipini | Filipinski pezos |
| Velika Britanija | Britanska funta | Kirgistan | som | Palau | AmeriÄki dolar | Finska | evro |
| Venecuela | bolivar | Kiribati | Australijski dolar | Panama | balboa | Fidži | Fidžijski dolar |
| Vijetnam | dong | Kolumbija | Kolumbijski pezos | Papua Nova | Gvineja kina | Francuska | evro |
| Gabon | CFA franak | Komori | Komorski franak | Paragvaj | gvarani | Haiti | gurds |
| Gambija | dalasi | Kongo | CFA franak | Peru | sol | Holandija | evro |
| Gana | kedi | Kongo, Demokratska republika | CFA franaka | Poljska | zlot | Honduras | lempira |
| Gvajana | Gvajanski dolar | Kostarika | Kostarikanski kolon | Portugalija | evro | Hong Kong | Hongkonški dolar |
| Gvatemala | kvecal | Kuba | Kubanski pezos | Ruanda | Ruandski franak | Hrvatska | kuna |
| Gvineja | Gvinejski franak | Kuvajt | Kuvajtski dinar | Rumunija | Rumunski lej | CentralnoafriÄka | Republika CFA franak |
| Gvineja Bisao | CFA franak | Laos | kip | Rusija | Ruska rublja | Crna Gora | evro |
| Grenada | IstoÄnokaripski dolar | Lesoto | loti | Samoa | Samoanska tala | ÄŒad | CFA franak |
| Gruzija | lari | Letonija | lat | San Marino | evro | Češka | Češka kruna |
| GrÄka | evro | Liban | Libanska funta | Sao Tome i Principe | dobra | ÄŒile | ÄŒileanski pezos |
| Danska | Danska kruna | Liberija | Liberijski dolar | Saudijska Arabija | Saudijski rijal | Džibuti | Džibutski franak |
| Dominika | IstoÄnokaripski dolar | Libija | Libijski dinar | Svazilend | lilangeni | Å vajcarska | Å vajcarski franak |
| Dominikanska Republika | Dominikanski pezos | Litvanija | litas | Sveta Lucija | IstoÄnokaripski dolar | Å vedska | Å vedska kruna |
| Ekvador | AmeriÄki dolar | LihtenÅ¡tajn | Å vajcarski franak | Sveti Vinsent i Grenadini | IstoÄnokaripski dolar | Å panija | evro |
| Ekvatorijalna Gvineja | CFA franak | Luksemburg | evro | Sveti Kristofer i Nevis | IstoÄnokaripski dolar | Å ri Lanka | Å rilanÄanska rupija |
| El Salvador Salvadorski | kolon | Madagaskar | Malgaški franak | Severna Koreja | von |
