Raspored i rezultati
Subota, 28. avgust
| Grupa | Vreme | Mesto | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grupa D | 15:00 | Izmir | Novi Zeland | 79:92 | Litvanija |
| Grupa C | 15:00 | Ankara | Grčka | 89:81 | Kina |
| Grupa D | 17:30 | Izmir | Kanada | 71:81 | Liban |
| Grupa C | 17:30 | Ankara | Rusija | 75:66 | Portoriko |
| Grupa D | 20:00 | Izmir | Francuska | 72:66 | Španija |
| Grupa C | 20:00 | Ankara | Obala Slonovače | 47:86 | Turska |
| Grupa B | 15:30 | Instambul - Abdi Ipekči | Tunis | 56:80 | Slovenija |
| Grupa A | 15:30 | Kajzeri | Australija | 76:75 | Jordan |
| Grupa B | 18:00 | Instambul - Abdi Ipekči | SAD | 106:78 | Hrvatska |
| Grupa A | 18:00 | Angola | 44:94 | Srbija | |
| Grupa B | 20:30 | Instambul - Abdi Ipekči | Iran | 65:81 | Brazil |
| Grupa A | 20:30 | Kajzeri | Nemačka | 74:78 | Argentina |
Nedelja, 29. avgust
| Grupa | Vreme | Mesto | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grupa D | 15:00 | Izmir | Litvanija | 70:68 | Kanada |
| Grupa C | 15:00 | Ankara | Kina | 83:73 | Obala Slonovače |
| Grupa D | 17:30 | Izmir | Liban | 59:86 | Francuska |
| Grupa C | 17:30 | Ankara | Portoriko | 80:83 | Grčka |
| Grupa D | 20:00 | Izmir | Španija | 101:84 | Novi Zeland |
| Grupa C | 20:00 | Ankara | Turska | 65:56 | Rusija |
| Grupa B | 15:30 | Instambul - Abdi Ipekči | Slovenija | 77:99 | SAD |
| Grupa A | 15:30 | Kajzeri | Jordan | 65:79 | Angola |
| Grupa B | 18:00 | Instambul - Abdi Ipekči | Hrvatska | 75:54 | Iran |
| Grupa A | 18:00 | Kajzeri | Srbija | 69:69 | Nemačka |
| Grupa B | 20:30 | Instambul - Abdi Ipekči | Brazil | 80:65 | Tunis |
| Grupa A | 20:30 | Kajzeri | Argentina | 74:72 | Australija |
Ponedeljak, 30. avgust
| Grupa | Vreme | Mesto | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grupa B | 15:30 | Instambul - Abdi Ipekči | Slovenija | 91:84 | Hrvatska |
| Grupa A | 15:30 | Kajzeri | Jordan | 69:112 | Srbija |
| Grupa B | 18:00 | Instambul - Abdi Ipekči | Tunis | 58:71 | Iran |
| Grupa A | 18:00 | Kajzeri | Australija | 78:43 | Nemačka |
| Grupa B | 20:30 | Instambul - Abdi Ipekči | SAD | 70:68 | Brazil |
| Grupa A | 20:30 | Kajzeri | Angola | 70:91 | Argentina |
Utorak, 31. avgust
| Grupa | Vreme | Mesto | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grupa D | 15:00 | Izmir | Novi Zeland | 108:76 | Liban |
| Grupa C | 15:00 | Ankara | Rusija | 72:66 | Obala Slonovače |
| Grupa D | 17:30 | Izmir | Francuska | 68:63 | Kanada |
| Grupa C | 17:30 | Ankara | Portoriko | 84:76 | Kina |
| Grupa D | 20:00 | Izmir | Španija | 73:76 | Litvanija |
| Grupa C | 20:00 | Ankara | Grčka | 65:76 | Turska |
Sreda, 1. septembar
| Grupa | Vreme | Mesto | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grupa D | 15:00 | Izmir | Kanada | 61:71 | Novi Zeland |
| Grupa C | 15:00 | Ankara | Kina | 80:89 | Rusija |
| Grupa D | 17:30 | Izmir | Liban | 57:91 | Španija |
| Grupa C | 17:30 | Ankara | Obala Slonovače | 60:97 | Grčka |
| Grupa D | 20:00 | Izmir | Litvanija | 69:55 | Francuska |
| Grupa C | 20:00 | Ankara | Turska | 79:77 | Portoriko |
| Grupa B | 15:30 | Instambul - Abdi Ipekči | Hrvatska | 84:64 | Tunis |
| Grupa A | 15:30 | Kajzeri | Srbija | 94:79 | Australija |
| Grupa B | 18:00 | Instambul - Abdi Ipekči | Iran | 51:88 | SAD |
| Grupa A | 18:00 | Kajzeri | Nemačka | 78:78 | Angola |
| Grupa B | 20:30 | Instambul - Abdi Ipekči | Brazil | 77:80 | Slovenija |
| Grupa A | 20:30 | Kajzeri | Argentina | 88:79 | Jordan |
Četvrtak, 2. septembar
| Grupa | Vreme | Mesto | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grupa D | 15:00 | Izmir | Španija | 89:67 | Kanada |
| Grupa C | 15:00 | Ankara | Portoriko | 79:88 | Obala Slonovače |
| Grupa D | 17:30 | Izmir | Liban | 66:84 | Litvanija |
| Grupa C | 17:30 | Ankara | Grčka | 69:73 | Rusija |
| Grupa D | 20:00 | Izmir | Novi Zeland | 82:70 | Francuska |
| Grupa C | 20:00 | Ankara | Turska | 87:40 | Kina |
| Grupa B | 15:30 | Instambul - Abdi Ipekči | SAD | 92:57 | Tunis |
| Grupa A | 15:30 | Kajzeri | Angola | 55:76 | Australija |
| Grupa B | 18:00 | Instambul - Abdi Ipekči | Slovenija | 65:60 | Iran |
| Grupa A | 18:00 | Kajzeri | Argentina | 82:84 | Srbija |
| Grupa B | 20:30 | Ankara | Brazil | 92:74 | Hrvatska |
| Grupa A | 20:30 | Kajzeri | Jordan | 73:91 | Nemačka |
Subota, 4. septembar 2010.
| Vreme | Mesto | Rezultat | 17:00 | Instambul - Sinan Erdem | Srbija | 73:72 | Hrvatska | 20:00 | Instambul - Sinan Erdem | Španija | 80:72 | Grčka |
|---|---|---|---|---|
Nedelja, 5. septembar 2010.
| Vreme | Mesto | Rezultat | 17:00 | Instambul - Sinan Erdem | Slovenija | 87:58 | Australija | 20:00 | Instambul - Sinan Erdem | Turska | 95:77 | Francuska |
|---|---|---|---|---|
Ponedeljak, 6. septembar 2010.
| Vreme | Mesto | Rezultat | 17:00 | Instambul - Sinan Erdem | SAD | 121:66 | Angola | 20:00 | Instambul - Sinan Erdem | Rusija | 78:56 | Novi Zeland |
|---|---|---|---|---|
Utorak, 7. septembar 2010.
| Vreme | Mesto | Rezultat | 17:00 | Instambul - Sinan Erdem | Litvanija | 78:67 | Kina | 20:00 | Instambul - Sinan Erdem | Argentina | 93:89 | Brazil |
|---|---|---|---|---|
Sreda, 8. septembar 2010.
| Vreme | Mesto | Rezultat | 17:00 | Instambul - Sinan Erdem | Srbija | 92:89 | Španija | 20:00 | Instambul - Sinan Erdem | Turska | 95:68 | Slovenija |
|---|---|---|---|---|
Četvrtak, 9. septembar 2010.
| Vreme | Mesto | Rezultat | 17:00 | Instambul - Sinan Erdem | SAD | 89:79 | Rusija | 20:00 | Instambul - Sinan Erdem | Litvanija | 104:85 | Argentina |
|---|---|---|---|---|
Petak, 10. septembar 2010.
| Vreme | Mesto | Rezultat | 17:00 | Instambul - Sinan Erdem | Španija | 97:80 | Slovenija | 20:00 | Instambul - Sinan Erdem | Rusija | 61:73 | Argentina |
|---|---|---|---|---|
Subota, 11. septembar 2010.
| Vreme | Mesto | Rezultat | 18:00 | Instambul - Sinan Erdem | SAD | 89:74 | Litvanija | 20:30 | Instambul - Sinan Erdem | Srbija | 82:83 | Turska | 14:00 | Instambul - Sinan Erdem | Slovenija | 78:83 | Rusija |
|---|---|---|---|---|
Nedelja, 12. septembar 2010.
| Vreme | Mesto | Rezultat | 20:30 | Istanbul - Sinan Erdem | Turska | 64:81 | SAD | 18:00 | Istanbul - Sinan Erdem | Srbija | 88:99 | Litvanija | 14:00 | Istanbul - Sinan Erdem | Španija | 81:86 | Argentina |
|---|---|---|---|---|



