Izaberite reprezentaciju:
Tunis
| Broj | Ime | Klub | Pozicija | Visina | Težina | Godište |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Radhouane Slimane | An Nasr | Krilni centar | 205.0 | 0.0 | 1980. |
| 5 | Marouan Laghnej | JS Kairouan | Bek | 190.0 | 0.0 | 1986. |
| 6 | Nizar Knioua | Stade Nabeulien | Bek | 188.0 | 0.0 | 1983. |
| 7 | Naim Dhifallah | Club Africain | Bek/Krilo | 196.0 | 0.0 | 1982. |
| 8 | Marouan Kechrid | Esaouira | Plejmejker | 176.0 | 0.0 | 1981. |
| 9 | Mohamed Hadidane | Stade Nabeulien | Bek/Krilo | 205.0 | 0.0 | 1986. |
| 10 | Atef Maoua | Huelva | Bek/Krilo | 199.0 | 0.0 | 1981. |
| 11 | Mokhtar Ghyaza | ES Rades | Centar | 203.0 | 0.0 | 1986. |
| 12 | Makrem Ben Romdhane | Sahel | Centar | 204.0 | 0.0 | 1989. |
| 13 | Amine Rzig | Stade Nabeulien | Bek | 198.0 | 0.0 | 1980. |
| 14 | Hamdi Braa | Sahel | Krilni centar | 203.0 | 0.0 | 1986. |
| 15 | Salah Mejri | Sahel | Centar | 216.0 | 0.0 | 1986. |



