Izaberite reprezentaciju:
Obala Slonovače
| Broj | Ime | Klub | Pozicija | Visina | Težina | Godište |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Philippe Koffi | Lucon | Bek | 190.0 | 0.0 | 1985. |
| 0 | Namori Meite | Evreux | Krilni centar | 196.0 | 0.0 | 1988. |
| 4 | Charles Abouo | Brigham | Bek/Krilo | 196.0 | 95.0 | 1989. |
| 5 | Mouloukou Diabate | Roanne Basket | Plejmejker | 182.0 | 0.0 | 1987. |
| 6 | Issife Soumahoro | Strasbourg | Bek/Krilo | 196.0 | 0.0 | 1988. |
| 7 | Pape-Philippe Amagou | Chorale Roanne | Plejmejker | 185.0 | 80.0 | 1985. |
| 8 | Kinidinnin Konate | BC Abidjan | Bek | 187.0 | 0.0 | 1980. |
| 9 | Herve Lamizana | Sporting Beirut | Krilni centar | 208.0 | 0.0 | 1981. |
| 10 | Ismael Ndiaye | Lausanne Basket | Krilo | 198.0 | 89.0 | 1982. |
| 11 | Brice Assie | San Martin | Krilni centar | 202.0 | 0.0 | 1983. |
| 12 | Jonathan Kale | Phoenix Hagen | Krilni centar | 203.0 | 110.0 | 1985. |
| 13 | Eric Tape | Rodez | Krilni centar | 198.0 | 0.0 | 1981. |
| 14 | Guy Edi | Reims | Bek | 181.0 | 0.0 | 1987. |
| 15 | Mohamed Kone | Erdemir | Centar | 211.0 | 0.0 | 1981. |



