Izaberite reprezentaciju:
Grčka
| Broj | Ime | Klub | Pozicija | Visina | Težina | Godište |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ian Vougioukas | Panathinaikos | Centar | 211.0 | 110.0 | 1985. |
| 5 | Ioannis Bourousis | Olympiacos | Centar | 212.0 | 127.0 | 1983. |
| 6 | Nikos Zisis | Montepaschi | Bek | 197.0 | 98.0 | 1983. |
| 7 | Vassilis Spanoulis | Olympiacos | Plejmejker | 192.0 | 92.0 | 1982. |
| 8 | Nicholas Calathes | Panathinaikos | Bek | 198.0 | 88.0 | 1989. |
| 9 | Antonis Fotsis | Panathinaikos | Krilni centar | 209.0 | 113.0 | 1981. |
| 10 | Giorgos Printezis | Unicaja Malaga | Krilo | 206.0 | 104.0 | 1985. |
| 11 | Stratos Perperoglou | Panathinaikos | Krilo | 203.0 | 104.0 | 1984. |
| 12 | Kostas Tsartsaris | Panathinaikos | Centar | 209.0 | 113.0 | 1979. |
| 13 | Dimitris Diamantidis | Panathinaikos | Bek | 198.0 | 100.0 | 1980. |
| 14 | Kostas Kaimakoglou | Panathinaikos | Krilo | 205.0 | 113.0 | 1983. |
| 15 | Sofoklis Schortsanitis | Maccabi Tel Aviv | Centar | 206.0 | 156.0 | 1985. |



