Izaberite reprezentaciju:
Portoriko
| Broj | Ime | Klub | Pozicija | Visina | Težina | Godište |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Peter John Ramos | Piratas Quebradillas | Centar | 220.0 | 125.0 | 1985. |
| 5 | Juan Jose Barea | Dallas Mavericks | Bek | 183.0 | 79.0 | 1984. |
| 6 | Filiberto Rivera | Isabela Bantams | Bek | 187.0 | 91.0 | 1982. |
| 7 | Carlos Arroyo | Miami Heat | Bek | 188.0 | 92.0 | 1979. |
| 8 | Angel Daniel Vassallo | Paris-Levallois | Krilo | 198.0 | 97.0 | 1986. |
| 9 | Guillermo Diaz | Juvecaserta | Bek | 188.0 | 84.0 | 1985. |
| 10 | David Huertas | Piratas Quebradillas | Bek | 195.0 | 90.0 | 1987. |
| 11 | Ricardo Sanchez | Cangrejeros Santurce | Krilo | 212.0 | 100.0 | 1987. |
| 12 | Nathan Anthony Peavy | Artland Dragons | Krilo | 203.0 | 103.0 | 1985. |
| 13 | Renaldo Balkman | Denver Nuggets | Krilo | 203.0 | 94.0 | 1984. |
| 14 | Carmelo Antrone Lee | Vaqueros de Bayamon | Krilo | 200.0 | 100.0 | 1977. |
| 15 | Daniel Santiago | Efes Pilsen | Centar | 216.0 | 118.0 | 1976. |



