Izaberite reprezentaciju:
Kanada
| Broj | Ime | Klub | Pozicija | Visina | Težina | Godište |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jermaine Anderson | Triumph | Bek | 188.0 | 82.0 | 1983. |
| 5 | Kelly Olynyk | Gonzaga | Plejmejker | 180.0 | 84.0 | 1991. |
| 6 | Ryan Bell | Tapiolan Honka | Plejmejker | 195.0 | 96.0 | 1984. |
| 7 | Jermaine Bucknor | Clermont | Krilo | 201.0 | 93.0 | 1983. |
| 8 | Denham Brown | Ginebrai | Bek | 195.0 | 92.0 | 1983. |
| 9 | Olu Famutimi | Oyak Renault | Krilo | 198.0 | 94.0 | 1984. |
| 10 | Andy Rautins | New York Knicks | Bek | 195.0 | 93.0 | 1986. |
| 11 | Aaron Doornekamp | Juvecaserta | Krilni centar | 201.0 | 95.0 | 1985. |
| 12 | Robert Sacre | Gonzaga | Centar | 213.0 | 113.0 | 1989. |
| 13 | Jevohn Sheperd | Osnabrueck | Krilo | 198.0 | 95.0 | 1986. |
| 14 | Levon Kendall | Maroussi | Centar | 209.0 | 109.0 | 1984. |
| 15 | Joel Anthony | Miami Heat | Krilni centar | 206.0 | 112.0 | 1982. |



