Izaberite reprezentaciju:
Angola
| Broj | Ime | Klub | Pozicija | Visina | Težina | Godište |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Olimpio Cipriano | Libolo | Krilo | 194.0 | 0.0 | 1982. |
| 5 | Roberto Fortes | Petro Luanda | Bek | 193.0 | 88.0 | 1984. |
| 6 | Carlos Morais | Libolo | Bek | 190.0 | 88.0 | 1985. |
| 7 | Domingos Bonifacio | Recreativo | Plejmejker | 189.0 | 87.0 | 1984. |
| 8 | Leonel Paulo | Recreativo | Centar | 198.0 | 101.0 | 1986. |
| 9 | Vlademir Ricardo | 1 de Agosto | Bek/Krilo | 193.0 | 95.0 | 1978. |
| 10 | Joaquim Gomes | 1 de Agosto | Krilni centar | 200.0 | 100.0 | 1980. |
| 11 | Divaldo M'Bunga | Centar | 206.0 | 108.0 | 1985. | |
| 12 | Felizardo Ambrosio | 1 de Agosto | Centar | 201.0 | 104.0 | 1987. |
| 13 | Carlos Almeida | 1 de Agosto | Bek | 193.0 | 92.0 | 1976. |
| 14 | Miguel Lutonda | 1 de Agosto | Plejmejker | 185.0 | 78.0 | 1971. |
| 15 | Eduardo Mingas | Petro Luanda | Krilo | 200.0 | 106.0 | 1979. |



