Izaberite reprezentaciju:
Francuska
| Broj | Ime | Klub | Pozicija | Visina | Težina | Godište |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Andrew Albicy | Entente Orleans | Krilo | 206.0 | 95.0 | 1988. |
| 5 | Nicolas Batum | Portland Blazers | Bek/Krilo | 203.0 | 91.0 | 1988. |
| 6 | Fabien Causeur | Cholet Basket | Bek | 193.0 | 90.0 | 1987. |
| 7 | Alain Koffi | DKV Joventut | Krilni centar | 207.0 | 109.0 | 1983. |
| 8 | Ian Mahinmi | Dallas Mavericks | Centar | 211.0 | 100.0 | 1986. |
| 9 | Edwin Jackson | Asvel | Bek | 190.0 | 91.0 | 1989. |
| 10 | Yannick Bokolo | Gravelines | Bek | 191.0 | 75.0 | 1985. |
| 11 | Florent Pietrus | Valencia | Plejmejker | 190.0 | 89.0 | 1978. |
| 12 | Nando De Colo | Valencia | Bek | 196.0 | 91.0 | 1987. |
| 13 | Boris Diaw | Charlotte Bobcats | Krilo | 203.0 | 107.0 | 1982. |
| 14 | Mickael Gelabale | Cholet Basket | Krilo | 201.0 | 98.0 | 1983. |
| 15 | Ali Traore | Virtus Roma | Centar | 208.0 | 113.0 | 1985. |



