Izaberite reprezentaciju:
Liban
| Broj | Ime | Klub | Pozicija | Visina | Težina | Godište |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ahmad Ibrahim | Mountain State | Bek/Krilo | 201.0 | 0.0 | 1992. |
| 4 | Jean Abdel-nour | Sporting Al Riyadi | Bek/Krilo | 198.0 | 102.0 | 1983. |
| 5 | Jackson Vroman | Mahram | Krilni centar | 208.0 | 100.0 | 1981. |
| 6 | Ali Mahmoud | Sporting Al Riyadi | Bek | 183.0 | 0.0 | 1983. |
| 7 | Rony Fahed | Club Sagesse | Bek | 185.0 | 76.0 | 1981. |
| 8 | Eli Rustom | WCAA, FEB | Krilo | 205.0 | 0.0 | 1987. |
| 9 | Elie Estephane | Champville | Bek | 0.0 | 0.0 | 0. |
| 10 | Ali Kanaan | Un. of Massachusetts | Centar | 206.0 | 0.0 | 1985. |
| 11 | Rodrigue Akl | Bek | 190.0 | 0.0 | 1988. | |
| 12 | Ali Fakhredine | Al Moutahed | Krilo | 203.0 | 0.0 | 1983. |
| 13 | Matt Freije | Mets de Guaynabo | Krilo | 208.0 | 109.0 | 1981. |
| 14 | Ghaled Reda | Champville | Krilo | 204.0 | 95.0 | 1981. |
| 15 | Fadi El Khatib | Champville | Krilo | 198.0 | 105.0 | 1979. |



