Izaberite reprezentaciju:
Litvanija
| Broj | Ime | Klub | Pozicija | Visina | Težina | Godište |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Renaldas Seibutis | Bilbao | Bek | 198.0 | 84.0 | 1985. |
| 5 | Mantas Kalnietis | Zalgiris | Plejmejker | 195.0 | 82.0 | 1986. |
| 6 | Jonas Maciulis | Armani Jeans | Krilo | 200.0 | 107.0 | 1985. |
| 7 | Martinas Pocius | Zalgiris | Bek/Krilo | 196.0 | 95.0 | 1986. |
| 8 | Martynas Gecevicius | Lietuvos Rytas | Bek | 193.0 | 86.0 | 1988. |
| 9 | Tomas Delininkaitis | PAOK | Bek | 190.0 | 82.0 | 1982. |
| 10 | Simas Jasaitis | Galatasaray | Bek | 201.0 | 84.0 | 1982. |
| 11 | Linas Kleiza | Toronto Raptors | Krilo | 203.0 | 111.0 | 1985. |
| 12 | Tadas Klimavicius | Zalgiris | Krilni centar | 204.0 | 109.0 | 1982. |
| 13 | Paulius Jankunas | Zalgiris Kaunas | Krilni centar | 206.0 | 113.0 | 1984. |
| 14 | Martynas Andriuskevicius | Alicante | Centar | 218.0 | 120.0 | 1986. |
| 15 | Robertas Javtokas | Valencia | Centar | 211.0 | 122.0 | 1980. |



