Izaberite reprezentaciju:
Novi Zeland
| Broj | Ime | Klub | Pozicija | Visina | Težina | Godište |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lindsay Tait | Wellington Saints | Plejmejker | 190.0 | 0.0 | 1982. |
| 5 | Michael Fitchett | Nelson Giants | Bek | 183.0 | 0.0 | 1982. |
| 6 | Kirk Penney | Breakers | Plejmejker | 195.0 | 96.0 | 1980. |
| 7 | Mika Vukona | Breakers | Krilo | 193.0 | 0.0 | 1982. |
| 8 | Phillip Jones | Nelson Giants | Bek | 197.0 | 92.0 | 1974. |
| 9 | Jeremy Kench | Wollongong | Plejmejker | 186.0 | 88.0 | 1984. |
| 10 | Thomas Abercrombie | NZ Breakers | Bek | 198.0 | 90.0 | 1987. |
| 11 | Pero Cameron | Gold Coast Blaze, | Krilni centar | 198.0 | 130.0 | 1974. |
| 12 | Benny Anthony | Harbour Heat | Krilo | 198.0 | 90.0 | 1988. |
| 13 | Casey Frank | Gold Coast Blaze | Centar | 203.0 | 108.0 | 1977. |
| 14 | Craig Bradshaw | Gold Coast Blaze | Krilni centar | 205.0 | 106.0 | 1983. |
| 15 | Alex Pledger | Belmont Abbey | Centar | 213.0 | 0.0 | 1987. |



