Izaberite reprezentaciju:
Španija
| Broj | Ime | Klub | Pozicija | Visina | Težina | Godište |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Fernando San Emeterio Lara | Caja Laboral | Krilo | 197.0 | 98.0 | 1984. |
| 5 | Rudy Fernandez | Portland | Bek | 198.0 | 84.0 | 1985. |
| 6 | Ricky Rubio | Barcelona | Plejmejker | 192.0 | 86.0 | 1990. |
| 7 | Juan-Carlos Navarro | Barcelona, | Plejmejker | 192.0 | 91.0 | 1980. |
| 8 | Raul Lopez | Real Madrid | Plejmejker | 186.0 | 84.0 | 1980. |
| 9 | Felipe Reyes | Real Madrid | Krilni centar | 206.0 | 118.0 | 1980. |
| 10 | Victor Claver | Valencia | Krilni centar | 207.0 | 102.0 | 1988. |
| 11 | Fran Vazquez | Barcelona | Centar | 211.0 | 109.0 | 1981. |
| 12 | Sergio Llull | Real Madrid | Plejmejker | 192.0 | 91.0 | 1987. |
| 13 | Marc Gasol | Memphis Grizzlies | Centar | 216.0 | 120.0 | 1985. |
| 14 | Alex Mumbru | Bilbao Basket | Krilo | 202.0 | 100.0 | 1979. |
| 15 | Jorge Garbajosa | Real Madrid | Krilni centar | 207.0 | 111.0 | 1977. |



