Izaberite reprezentaciju:
Nemačka
| Broj | Ime | Klub | Pozicija | Visina | Težina | Godište |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lucca Staiger | Alba Berlin | Bek | 195.0 | 93.0 | 1988. |
| 5 | Heiko Schaffartzik | Braunschweig | Bek | 185.0 | 84.0 | 1984. |
| 6 | Per Günther | Ratiopharm Ulm | Bek | 185.0 | 0.0 | 1988. |
| 7 | Tim Ohlbrecht | Telekom Bonn | Krilni centar | 210.0 | 109.0 | 1988. |
| 8 | Christopher McNaughton | Oldenburg | Centar | 211.0 | 108.0 | 1982. |
| 9 | Steffen Hamann | Alba Berlin | Plejmejker | 196.0 | 91.0 | 1981. |
| 10 | Demond Greene | Olympia Larissa | Bek | 186.0 | 86.0 | 1979. |
| 11 | Tibor Pleiss | Brose Baskets | Centar | 216.0 | 118.0 | 1989. |
| 12 | Elias Harris | Gonzaga Un. | Krilo | 201.0 | 98.0 | 1989. |
| 13 | Philipp Schwethelm | Bremerhaven | Bek/Krilo | 201.0 | 0.0 | 1989. |
| 14 | Robin Benzing | Ratiopharm Ulm | Krilo | 209.0 | 0.0 | 1989. |
| 15 | Jan Jagla | Asseco Prokom | Krilni centar | 213.0 | 113.0 | 1981. |



