Izaberite reprezentaciju:
Brazil
| Broj | Ime | Klub | Pozicija | Visina | Težina | Godište |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcelo Machado | Flamengo | Krilo | 200.0 | 84.0 | 1975. |
| 5 | Welington Santos "Nezinho" | Uniceub | Plejmejker | 185.0 | 82.0 | 1981. |
| 6 | Murilo Becker | Sao Jose | Krilni centar | 211.0 | 110.0 | 1983. |
| 7 | Raul Togni Neto | Minas Tênis | Plejmejker | 180.0 | 79.0 | 1992. |
| 8 | Alex Garcia | Universo/BRB | Bek/Krilo | 191.0 | 88.0 | 1980. |
| 9 | Marcelo Huertas | GMAC Bologna | Bek | 191.0 | 84.0 | 1983. |
| 10 | Leandro Barbosa | Toronto Raptors | Bek | 191.0 | 80.0 | 1982. |
| 11 | Anderson Varejao | Cleveland Cavs | Krilni centar | 211.0 | 118.0 | 1982. |
| 12 | Guilherme Giovannoni | Virtus Bologna | Krilo | 204.0 | 97.0 | 1980. |
| 13 | João Paulo Batista | Le Mans | Centar | 206.0 | 122.0 | 1981. |
| 14 | Marcus Vinicius | Montegranaro | Krilni centar | 207.0 | 102.0 | 1985. |
| 15 | Tiago Splitter | San Antonio Spurs | Centar | 211.0 | 110.0 | 1985. |



