Izaberite reprezentaciju:
Hrvatska
| Broj | Ime | Klub | Pozicija | Visina | Težina | Godište |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Roko Ukic | Fenerbahçe Ülker | Plejmejker | 196.0 | 86.0 | 1984. |
| 5 | Davor Kus | Benetton | Bek | 192.0 | 91.0 | 1978. |
| 6 | Marko Popović | Unics Kazan | Plejmejker | 185.0 | 84.0 | 1982. |
| 7 | Bojan Bogdanović | Cibona | Bek/Krilo | 204.0 | 98.0 | 1989. |
| 8 | Rok Stipčević | Cibona | Bek | 193.0 | 82.0 | 1986. |
| 9 | Marko Tomas | Fenerbahçe Ülker | Bek/Krilo | 202.0 | 95.0 | 1985. |
| 10 | Zoran Planinic | CSKA | Bek | 200.0 | 95.0 | 1982. |
| 11 | Ante Tomić | Real Madrid | Centar | 217.0 | 118.0 | 1987. |
| 12 | Kresimir Lončar | Unics Kazan | Centar | 210.0 | 111.0 | 1983. |
| 13 | Marko Banić | Bilbao Basket | Krilni centar | 205.0 | 113.0 | 1984. |
| 14 | Luka Žorić | KK Zagreb | Centar | 210.0 | 110.0 | 1984. |
| 15 | Lukša Andrić | Galatasaray | Krilni centar | 208.0 | 108.0 | 1985. |



