Izaberite reprezentaciju:
Iran
| Broj | Ime | Klub | Pozicija | Visina | Težina | Godište |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Moosa Nabipour | Azad | Centar | 212.0 | 110.0 | 1983. |
| 5 | Aren Davoudi | Zob Ahan | Plejmejker | 178.0 | 0.0 | 1986. |
| 6 | Javad Davari | Petrochimi | Plejmejker | 186.0 | 0.0 | 1983. |
| 7 | Mehdi Kamrani | Mahram | Bek | 180.0 | 0.0 | 1982. |
| 8 | Saman Veisi | Louleh | Bek | 188.0 | 0.0 | 1982. |
| 9 | Iman Zandi | Louleh | Bek/Krilo | 188.0 | 0.0 | 1981. |
| 10 | Mohammad Hassanzadeh | Mahram | Krilni centar | 201.0 | 0.0 | 190. |
| 11 | Oshin Sahakian | Zob Ahan | Krilni centar | 196.0 | 0.0 | 1986. |
| 12 | Arsalan Kazemi | Rice University | Krilni centar | 201.0 | 0.0 | 1990. |
| 13 | Asghar Kardoust | Azad University | Centar | 210.0 | 0.0 | 1986. |
| 14 | Saed Davarpanah | Petrocihim | Bek/Krilo | 189.0 | 90.0 | 1987. |
| 15 | Hamed Haddadi | Memphis Grizzlies | Centar | 218.0 | 0.0 | 1985. |



